34.TÜRI METSAJOOKS
20.09.2016
[#1]
[#2]
[#3]
[M]
[M10]
[M14]
[M50]
[N]
[N10]
[N40]
M Rada (1): 7 KP 6,0 km ^
1. 0 Marek Salla 00:20:49
2. 0 Markus Sulg 00:23:20 +02:31
3. 0 Kert Saamann 00:23:31 +02:42
4. 0 Georg Martin Siemann 00:24:03 +03:14
5. 0 Raiko Marrandi 00:25:25 +04:36
6. 0 Martin Tampu 00:25:48 +04:59
7. 0 Georg Paal 00:27:40 +06:51
8. 0 Rauno Pahapill 00:32:02 +11:13
9. 0 Kaido Kivi 00:33:19 +12:30
10. 0 Marko Malling 00:33:58 +13:09
11. 0 Alar Siemann 00:45:28 +24:39
12. 0 Orm Siemann 00:45:57 +25:08
13. 0 Lauri Männik 00:50:50 +30:01
N Rada (2): 3 KP 3,0 km ^
1. 0 Evely Kaasiku 00:10:40
2. 0 Kaire Lavrinenko 00:14:09 +03:29
3. 0 Heili Avola 00:15:11 +04:31
4. 0 Kersti Kangur 00:17:00 +06:20
5. 0 Kryslin Rass 00:17:25 +06:45
6. 0 Helina Kotsulim 00:18:57 +08:17
7. 0 Marge Laagemann 00:19:36 +08:56
N40 Rada (2): 3 KP 3,0 km ^
1. 0 Tiina Idavain 00:12:20
2. 0 Siiri Poopuu 00:13:27 +01:07
3. 0 Maive Leif 00:14:29 +02:09
4. 0 Lea Tusis 00:16:16 +03:56
5. 0 Anu Pallon 00:19:18 +06:58
M50 Rada (2): 3 KP 3,0 km ^
1. 0 Mati Kõiv 00:10:55
2. 0 Kaido Paju 00:11:14 +00:19
3. 0 Andrei Provokov 00:12:35 +01:40
4. 0 Raul Laas 00:12:57 +02:02
5. 0 Kalmer Keevend 00:16:22 +05:27
M14 Rada (2): 3 KP 3,0 km ^
1. 0 Oskar Kontus 00:12:29
2. 0 Kert Järva 00:13:09 +00:40
3. 0 Oliver Veimer 00:16:36 +04:07
4. 0 Joosep Laagemann 00:17:54 +05:25
M10 Rada (3): 1 KP 1,0 km ^
1. 0 Vallo Marten Lillipuu 00:03:36
2. 0 Steven Lillipuu 00:03:50 +00:14
3. 0 Maarius Kotsulim 00:03:55 +00:19
4. 0 Ats-Kristjan Kasemägi 00:03:58 +00:22
5. 0 Hendrik Seera 00:04:03 +00:27
6. 0 Ove-Markus Kasemägi 00:04:19 +00:43
7. 0 Mihkel Mölder 00:05:36 +02:00
7. 0 Marten Kaljur 00:05:36 +02:00
9. 0 Jan-Erik Liiders 00:08:03 +04:27
10. 0 Karl Märten Aren 00:10:27 +06:51
N10 Rada (3): 1 KP 1,0 km ^
1. 0 Karolin Surva 00:03:27
2. 0 Hannah Kaljur 00:03:53 +00:26
3. 0 Helerin Seeira 00:04:22 +00:55
4. 0 Sireli Vooremäe 00:04:23 +00:56
5. 0 Mari Laagemann 00:04:30 +01:03
6. 0 Annaliisa Aren 00:04:59 +01:32
7. 0 Annika Nemvalts 00:05:38 +02:11
8. 0 Kairit Kolk 00:05:39 +02:12
9. 0 Karola Marist 00:06:07 +02:40
#1 Rada (M): 7 KP 6,0 km ^
1. 0 Marek Salla M 00:20:49
2. 0 Markus Sulg M 00:23:20 +02:31
3. 0 Kert Saamann M 00:23:31 +02:42
4. 0 Georg Martin Siemann M 00:24:03 +03:14
5. 0 Raiko Marrandi M 00:25:25 +04:36
6. 0 Martin Tampu M 00:25:48 +04:59
7. 0 Georg Paal M 00:27:40 +06:51
8. 0 Rauno Pahapill M 00:32:02 +11:13
9. 0 Kaido Kivi M 00:33:19 +12:30
10. 0 Marko Malling M 00:33:58 +13:09
11. 0 Alar Siemann M 00:45:28 +24:39
12. 0 Orm Siemann M 00:45:57 +25:08
13. 0 Lauri Männik M 00:50:50 +30:01
#2 Rada (N,N40,M50,M14): 3 KP 3,0 km ^
1. 0 Evely Kaasiku N 00:10:40
2. 0 Mati Kõiv M50 00:10:55 +00:15
3. 0 Kaido Paju M50 00:11:14 +00:34
4. 0 Tiina Idavain N40 00:12:20 +01:40
5. 0 Oskar Kontus M14 00:12:29 +01:49
6. 0 Andrei Provokov M50 00:12:35 +01:55
7. 0 Raul Laas M50 00:12:57 +02:17
8. 0 Kert Järva M14 00:13:09 +02:29
9. 0 Siiri Poopuu N40 00:13:27 +02:47
10. 0 Kaire Lavrinenko N 00:14:09 +03:29
11. 0 Maive Leif N40 00:14:29 +03:49
12. 0 Heili Avola N 00:15:11 +04:31
13. 0 Lea Tusis N40 00:16:16 +05:36
14. 0 Kalmer Keevend M50 00:16:22 +05:42
15. 0 Oliver Veimer M14 00:16:36 +05:56
16. 0 Kersti Kangur N 00:17:00 +06:20
17. 0 Kryslin Rass N 00:17:25 +06:45
18. 0 Joosep Laagemann M14 00:17:54 +07:14
19. 0 Helina Kotsulim N 00:18:57 +08:17
20. 0 Anu Pallon N40 00:19:18 +08:38
21. 0 Marge Laagemann N 00:19:36 +08:56
#3 Rada (M10,N10): 1 KP 1,0 km ^
1. 0 Karolin Surva N10 00:03:27
2. 0 Vallo Marten Lillipuu M10 00:03:36 +00:09
3. 0 Steven Lillipuu M10 00:03:50 +00:23
4. 0 Hannah Kaljur N10 00:03:53 +00:26
5. 0 Maarius Kotsulim M10 00:03:55 +00:28
6. 0 Ats-Kristjan Kasemägi M10 00:03:58 +00:31
7. 0 Hendrik Seera M10 00:04:03 +00:36
8. 0 Ove-Markus Kasemägi M10 00:04:19 +00:52
9. 0 Helerin Seeira N10 00:04:22 +00:55
10. 0 Sireli Vooremäe N10 00:04:23 +00:56
11. 0 Mari Laagemann N10 00:04:30 +01:03
12. 0 Annaliisa Aren N10 00:04:59 +01:32
13. 0 Marten Kaljur M10 00:05:36 +02:09
13. 0 Mihkel Mölder M10 00:05:36 +02:09
15. 0 Annika Nemvalts N10 00:05:38 +02:11
16. 0 Kairit Kolk N10 00:05:39 +02:12
17. 0 Karola Marist N10 00:06:07 +02:40
18. 0 Jan-Erik Liiders M10 00:08:03 +04:36
19. 0 Karl Märten Aren M10 00:10:27 +07:00
© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com/
SIME:4.58 [2014.208] @ 20.09.2016 20:29:42 JOKA