Järvamaa päevak20160830_Mustla-Nõmme

30.08.2016
Korraldaja : Tiit Tähnas
Rajameister : Tiit Tähnas
[#1] [#2] [#3] [#4] [A] [M40]
[M50] [MI] [MII] [MIII] [NI] [NII]
[V]
A Rada (1): 5 KP 1.66 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Annika Silde              Mercury    00:48:40
 2.     0 Joosep Laagemann          JOKA       01:05:09 +16:29
 3.     0 Maarius Kotsulim          JOKA       01:06:43 +18:03
MI Rada (2): 23 KP 7.40 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Sander Vaher              EKJSK      00:43:38
 2.     0 Kaarel Kallas             JOKA       00:55:45 +12:07
 3.     0 Tiit Poopuu               JOKA       01:02:59 +19:21
 4.     0 Argo Loo                  JOKA       01:09:46 +26:08
 5.     0 Ragnar Kruusla            West       01:10:31 +26:53
 6.     0 Enn Jaama                 Peko       01:19:03 +35:25
 7.     0 Jarmo Kaasiku             JOKA       01:28:05 +44:27
M40 Rada (2): 23 KP 7.40 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Kaupo Järve               LSF        01:09:49
 2.     0 Margus Marrandi           JOKA       01:10:28 +00:39
 3.     0 Inno Ling                 Lehola     01:13:57 +04:08
 4.     0 Ain Nemvalts              JOKA       01:14:54 +05:05
 5.     0 Raichmann Arthur          LSF PT     01:18:14 +08:25
 6.     0 Rünno Sulg                LSF        01:18:21 +08:32
 7.     0 Gert Saaman               JOKA       01:27:11 +17:22
NI Rada (3): 16 KP 4.52 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Siiri Poopuu              JOKA       00:56:10
 2.     0 Anne Metssalu             JOKA       00:59:01 +02:51
 3.  5325 Signe Raidmets            TON        01:01:58 +05:48
 4.     0 Kaidy Kaasiku             JOKA       01:03:07 +06:57
 5.     0 Rita Ojala                Joka       01:03:25 +07:15
 6.  6696 Maive Leif                JOKA       01:06:01 +09:51
MII Rada (3): 16 KP 4.52 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     1 Markus Sulg               Joka       00:49:53
 2.     0 Raiko Marrandi            OK JOKA    00:57:08 +07:15
 3.     0 Kasper Keerberg           JOKA       01:04:34 +14:41
 4.     0 Georg Paal                JOKA       01:08:31 +18:38
 5.     0 Artur Soo                 JOKA       01:11:44 +21:51
 6.     0 Martin Tampuu             JOKA       01:25:21 +35:28
 7.     0 Peep Raudsepp                        01:39:45 +49:52
    23323 Raiko Leiten                         DQ      
        0 Ekke-Tõnn Rütmann                    DQ      
M50 Rada (3): 16 KP 4.52 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Raul Laas                 JOKA       00:43:06
 2.     0 Rein Rooni                Orvand     00:55:21 +12:15
 3.     0 Paul Poopuu               Joka       00:56:59 +13:53
 4.   832 Tiit Olju                 Orvand     00:58:44 +15:38
 5.     0 Ahto Karu                 JOKA       01:04:39 +21:33
 6.     0 Heino Rebane              Orvand     01:11:54 +28:48
 7.     0 Kalmer Keevend            JOKA       01:12:18 +29:12
 8.     0 Kalju Toomas              JOKA       01:14:46 +31:40
 9.     0 Vahur Palu                ATASTE     01:21:00 +37:54
NII Rada (4): 11 KP 3.20 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Ene Sulg                  Orvand     00:52:57
 2.     0 Anu Pallon                JOKA       01:01:29 +08:32
 3.     0 Mae Alviste                          01:16:55 +23:58
 4.     0 Elo Piir                  JOKA       01:22:43 +29:46
MIII Rada (4): 11 KP 3.20 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Viljar Vainola            SK Mercury 00:43:01
V ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 22945 Raiko Alliksaar           JOKA       01:20:12 5p
 2. 18957 Keidy Kaasiku             JOKA       01:18:11 4p
#1 Rada (A): 5 KP 1.66 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.     0 Annika Silde              Mercury   A        00:48:40
 2.     0 Joosep Laagemann          JOKA      A        01:05:09 +16:29
 3.     0 Maarius Kotsulim          JOKA      A        01:06:43 +18:03
#2 Rada (MI,M40): 23 KP 7.40 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.     0 Sander Vaher              EKJSK     MI       00:43:38
 2.     0 Kaarel Kallas             JOKA      MI       00:55:45 +12:07
 3.     0 Tiit Poopuu               JOKA      MI       01:02:59 +19:21
 4.     0 Argo Loo                  JOKA      MI       01:09:46 +26:08
 5.     0 Kaupo Järve               LSF       M40      01:09:49 +26:11
 6.     0 Margus Marrandi           JOKA      M40      01:10:28 +26:50
 7.     0 Ragnar Kruusla            West      MI       01:10:31 +26:53
 8.     0 Inno Ling                 Lehola    M40      01:13:57 +30:19
 9.     0 Ain Nemvalts              JOKA      M40      01:14:54 +31:16
10.     0 Raichmann Arthur          LSF PT    M40      01:18:14 +34:36
11.     0 Rünno Sulg                LSF       M40      01:18:21 +34:43
12.     0 Enn Jaama                 Peko      MI       01:19:03 +35:25
13.     0 Gert Saaman               JOKA      M40      01:27:11 +43:33
14.     0 Jarmo Kaasiku             JOKA      MI       01:28:05 +44:27
#3 Rada (NI,MII,M50): 16 KP 4.52 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.     0 Raul Laas                 JOKA      M50      00:43:06
 2.     1 Markus Sulg               Joka      MII      00:49:53 +06:47
 3.     0 Rein Rooni                Orvand    M50      00:55:21 +12:15
 4.     0 Siiri Poopuu              JOKA      NI       00:56:10 +13:04
 5.     0 Paul Poopuu               Joka      M50      00:56:59 +13:53
 6.     0 Raiko Marrandi            OK JOKA   MII      00:57:08 +14:02
 7.   832 Tiit Olju                 Orvand    M50      00:58:44 +15:38
 8.     0 Anne Metssalu             JOKA      NI       00:59:01 +15:55
 9.  5325 Signe Raidmets            TON       NI       01:01:58 +18:52
10.     0 Kaidy Kaasiku             JOKA      NI       01:03:07 +20:01
11.     0 Rita Ojala                Joka      NI       01:03:25 +20:19
12.     0 Kasper Keerberg           JOKA      MII      01:04:34 +21:28
13.     0 Ahto Karu                 JOKA      M50      01:04:39 +21:33
14.  6696 Maive Leif                JOKA      NI       01:06:01 +22:55
15.     0 Georg Paal                JOKA      MII      01:08:31 +25:25
16.     0 Artur Soo                 JOKA      MII      01:11:44 +28:38
17.     0 Heino Rebane              Orvand    M50      01:11:54 +28:48
18.     0 Kalmer Keevend            JOKA      M50      01:12:18 +29:12
19.     0 Kalju Toomas              JOKA      M50      01:14:46 +31:40
20.     0 Vahur Palu                ATASTE    M50      01:21:00 +37:54
21.     0 Martin Tampuu             JOKA      MII      01:25:21 +42:15
22.     0 Peep Raudsepp                       MII      01:39:45 +56:39
        0 Ekke-Tõnn Rütmann                   MII      DQ      
    23323 Raiko Leiten                        MII      DQ      
#4 Rada (NII,MIII): 11 KP 3.20 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.     0 Viljar Vainola            SK MercuryMIII     00:43:01
 2.     0 Ene Sulg                  Orvand    NII      00:52:57 +09:56
 3.     0 Anu Pallon                JOKA      NII      01:01:29 +18:28
 4.     0 Mae Alviste                         NII      01:16:55 +33:54
 5.     0 Elo Piir                  JOKA      NII      01:22:43 +39:42

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com/ SIME:4.58 [2014.208] @ 31.08.2016 0:44:53 JOKA