Siseorienteerumine TÜG-is

5.04.2016
Korraldaja : Hans Mark Võsu
[M16] [M21] [M40] [N16] [N21] [N40]

M16 Rada (5): 13 KP 1,5 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Markus Sulg               x148       00:05:12
 2.     0 Artur Soo                 x145       00:06:07 +00:55
 3.     0 Georg Paal                x146       00:06:35 +01:23
 4.     0 Hugo Mässak               x168       00:11:26 +06:14
 5.     0 Kerdo Männilaan           x162       00:14:43 +09:31
 6.     0 Oskar Villems             x160       00:16:06 +10:54
 7.     0 Aksel Kukk                x174       00:19:45 +14:33
 8.     0 Aadi Kukk                 x175       00:20:58 +15:46
        0 Karl Markus Rand          x154       DQ      
M21 Rada (6): 13 KP 1,5 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  7372 Martin Liidlein           JOKA       00:05:21
 2.     0 Olavi Allase              x166       00:06:30 +01:09
 3.     0 Argo Loo                  x177       00:08:38 +03:17
        0 Marko                     x161       DQ      
M40 Rada (7): 13 KP 1,5 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  5372 Raul Laas                 JOKA       00:05:33
 2.  1243 Margus Marrandi           JOKA       00:05:35 +00:02
 3.   361 Paul Poopuu               JOKA       00:07:00 +01:27
 4.    73 Kalmer Keevend            JOKA       00:07:05 +01:32
 5.   884 Ahto Karu                 JOKA       00:08:00 +02:27
 6. 16013 Ain Nemvalts              R-Alliku   00:08:02 +02:29
N16 Rada (8): 13 KP 1,5 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Annika Nemvalts           x169       00:11:28
 2.     0 Roosmarii Villems         x153       00:14:55 +03:27
 3.     0 Miamarii Villems          x159       00:15:56 +04:28
 4.     0 Annika Nemvalts           x178       00:18:29 +07:01
 5.     0 Eveli Rand                x155       00:18:42 +07:14
N40 Rada (10): 13 KP 1,5 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  7138 Anu Pallon                JOKA       00:08:10
 2.     0 Riinu Nemvalts            x171       00:11:28 +03:18
 3.   970 Rita Ojala                JOKA       00:11:44 +03:34
 4.  1250 Siiri Poopuu              JOKA       00:13:37 +05:27

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.58 [2014.208] @ 5.04.2016 19:07:47 JOKA