mini Järva maisiO_20170829

29.08.2017
Korraldaja : Järva MV/OK JOKA
Rajameister : Paul Poopuu
[R1] [V]
R1 Rada (1): 11 KP 1,4 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1243 Margus Marrandi           JOKA       00:10:23
 2.     0 Tomi-Andre Piirmets       Tallinn    00:10:44 +00:21
 3.     0 Jarmo Kaasiku             Ambla SK   00:10:52 +00:29
 4.     0 Kasper Keerberg           Ambla SK   00:11:00 +00:37
 4.  7565 Raiko Marrandi            JOKA       00:11:00 +00:37
 6.     0 Alo Aasma                 Paide      00:11:24 +01:01
 7.     0 Arto Saar                 Järva-Jaan 00:11:31 +01:08
 8.     0 Meelis Zimmermann         OK Kape    00:11:33 +01:10
 9.  3488 Nele Taba                 Ilves      00:11:41 +01:18
10.  2687 Ingrid Piht               Mercury    00:12:03 +01:40
11.     0 Artur Soo                 JOKA       00:12:04 +01:41
12.     0 Jaanus Reha               harjumaa   00:12:10 +01:47
12. 16589 Kairi Tuulmägi            Mercury    00:12:10 +01:47
14.  1516 Raivo Erik                Rae        00:12:14 +01:51
15.     0 Martrin Tampuu            Türi       00:12:15 +01:52
16. 21405 Raido Aren                Türi       00:12:17 +01:54
17. 21406 Mariliis Aren             Türi       00:12:37 +02:14
18. 16655 Georg Paal                JOKA       00:13:00 +02:37
19.     0 Kaidy Kaasiku             Ambla SK   00:13:06 +02:43
20.   142 Raivo Rõõm                Ilves      00:13:12 +02:49
21.  5592 Heidi Sild                West       00:13:15 +02:52
22.     0 Siiri Poopuu              Türi       00:13:36 +03:13
23.  6271 Monika Vehlmann           SK Mercury 00:13:56 +03:33
24. 16565 Ivo Miller                Koop       00:14:00 +03:37
25.     0 Rauno Pahapill            Türi       00:14:02 +03:39
26.     0 Ekke-Tõnn Rütman          Aegviidu   00:14:12 +03:49
27.  9327 Birgit Rõõm               Ilves      00:14:21 +03:58
28.   183 Marje Viirmann            Harju KEK  00:14:32 +04:09
29.     0 Allan Anniste             Türi v     00:14:54 +04:31
30.   260 Marika Kirsspuu           TAOK       00:14:56 +04:33
31.  1397 Margit Rõõm               Rakv       00:15:07 +04:44
32.  6794 Silver Tatrik             Koeru SK   00:15:19 +04:56
33.     0 Artur Soo                 JOKA       00:15:31 +05:08
34.  3400 Margus Klementsov         Mercury    00:15:35 +05:12
35.  9327 Birgit Rõõm               Ilves      00:15:37 +05:14
36.     0 Marii Soosalu             R-Alliku   00:15:46 +05:23
37.     0 Jaanus Alliksoo           Koigi      00:16:02 +05:39
38.     0 Varmo Ivask               Ambla Sk   00:16:03 +05:40
39.   884 Ahto Karu                 JOKA       00:16:05 +05:42
40.     0 Maarius Kotsulim          Türi       00:16:16 +05:53
41.     0 Reimo Kaasiku             Ambla SK   00:16:23 +06:00
42.     0 Rimo Palusalu             R-Alliku   00:16:26 +06:03
43.     0 Anu Pallon                Paide      00:16:39 +06:16
44.     0 Loviisa Vahenurm          Aegviidu   00:16:40 +06:17
44.     0 Raiko Alliksaar           Ambla SK   00:16:40 +06:17
46. 24124 Hanna-Kristel Valge       tartu      00:16:51 +06:28
47. 21388 Kerdo Männilaan           JOKA       00:16:56 +06:33
48.     0 Vahur Tatrik              Koeru      00:17:22 +06:59
49.     0 Laurits Rütman            Aegviidu   00:17:24 +07:01
50.    73 Kalmer Keevend            JOKA       00:18:00 +07:37
51.     0 Rasmus Tommula            Ambla SK   00:18:01 +07:38
52.  1275 Grete-Liina Miller        Tallinn    00:18:17 +07:54
53.     0 Mae Alviste               Türi       00:18:18 +07:55
54. 11392 Riina Kink                Koop       00:19:27 +09:04
55.   703 Ülle Põldoja              Ilves      00:19:33 +09:10
56.   705 Ülle Kadak                Lehola     00:20:03 +09:40
57.     0 Kennet Keerberg           Ambla SK   00:20:35 +10:12
58.     0 Lea Tusis                 Türi       00:21:13 +10:50
59. 10483 Anu Malts                 TON        00:21:24 +11:01
60.     0 Mart Piirmets             Tallinn    00:21:30 +11:07
61.     0 Andre Beljajev            Türi       00:21:44 +11:21
62.     0 Jana Matvejeva            Ahula      00:21:50 +11:27
63.     0 Teet Beljajev             Türi       00:21:55 +11:32
64.     0 Andero Raava              Ambla SK   00:21:58 +11:35
65.     0 Sten ja Henri                        00:22:31 +12:08
66.     0 Kerto Kaasiku             Ambla SK   00:22:36 +12:13
67.     0 Maili Antons              Ambla SK   00:22:47 +12:24
68.     0 Joosep Laagemann          Türi       00:22:53 +12:30
69.     0 Birko-Maari Palusalu      R-Alliku   00:23:58 +13:35
70.     0 Leelo Jegorova            Paide v    00:24:02 +13:39
71.     0 Eve Sissas                R-Alliku   00:24:04 +13:41
72.     0 Siim Oskar Anniste        Kabala     00:24:12 +13:49
73.   302 Jaan Ollino               JOKA       00:24:14 +13:51
74.  1685 Erik, Gregor Aibast       Tammed     00:24:19 +13:56
75.     0 Roosi Rütman              Aegviidu   00:25:46 +15:23
76.     0 Kaidi Aasma               Paide      00:25:49 +15:26
76.     0 Maris Toropov             Ambla SK   00:25:49 +15:26
78.     0 Epp Aasma                 Paide      00:25:51 +15:28
79.     0 Tõnis Beljajev            Türi       00:26:41 +16:18
80. 21405 Annaliisa, Raido Aren     Türi       00:27:51 +17:28
81. 21406 Karl Märten Aren          Türi       00:28:58 +18:35
82.   428 Maimu Tornberg            Koop       00:29:17 +18:54
83. 17619 Reti, Raul Aava           Tallinn    00:29:51 +19:28
84.     0 Oskar, Aire Soo           Viljandima 00:30:31 +20:08
85.     0 Reigo Jaagumann           Türi       00:31:16 +20:53
86.     0 Simmo Matsina             Türi       00:31:22 +20:59
86.     0 Ell, Maimu, Juta, Ludm... Türi, Paid 00:31:22 +20:59
88.     0 Roosi Gansen              Türi       00:31:32 +21:09
89.     0 Robin Peetsalu            Kriilevälj 00:32:18 +21:55
90.     0 Ardo Kägu                 Paide      00:32:51 +22:28
91.  1066 Ruth, Rait Aava           Kobras     00:32:52 +22:29
92.     0 Kirke-Carol Promm         R-Alliku   00:33:37 +23:14
93.     0 Jaan Vehlmann             JK Hermes  00:34:51 +24:28
94.     0 Kaisa Kallas              Vilkjandi  00:36:38 +26:15
95.     0 Annaliisa Aren            Türi       00:36:42 +26:19
96.     0 Margit Vändrik            kakumäe    00:37:29 +27:06
97.     0 Ralf Matthias, Merike ... Kiili v    00:38:31 +28:08
98.     0 Helena Raava              Aegviidu S 00:39:52 +29:29
99.     0 Anna-Liisa Leiten         Aegviidu S 00:39:55 +29:32
100.     0 Gerly Algpeus             J-Jaani    00:40:23 +30:00
101.     0 Janell, Kai, Kätrin, S... R-Alliku   00:40:26 +30:03
102.     0 Deivi, Eleri,Laura,Ann... Järvamaa   00:41:18 +30:55
103.     0 Meriliis Siivad           Aravete    00:41:30 +31:07
104.     0 Agne,Aet,Anett            Järva-Jaan 00:42:44 +32:21
105.     0 Peeter Palusalu           R-Alliku   00:52:07 +41:44
106.     0 Peter Li ndeberg          Tallinn    00:55:23 +45:00
107.     0 Hilme Paara               Tartu      00:55:25 +45:02
107.     0 Anne Tamm                 Tallinn    00:55:25 +45:02
109.     0 Andreas Avloi             Paide v    01:05:14 +54:51
V ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Anne, Epp                 Paide      00:14:13 11p
 2.  7565 Raiko Marrandi            JOKA       00:12:24 10p
 3.     0 Keidy Kaasiku             Ambla SK   00:13:54 10p
 4.   970 Rita Ojala                JOKA       00:18:00 10p
 5.     0 Lauri Männik              Türi       00:21:15 10p
 6.     0 Kairi, Romas              Tallinn    00:30:56 8p
 7.     0 Anzelika Niinemaa         Tallinn    00:28:54

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.58 [2014.208] @ 29.08.2017 22:05:39 JOKA