Öökulli lend 2018
10.04.2018
Korraldaja : JOKA
Rajameister : Paul Poopuu
[#1] [#2] [LüHEM] [PIKEM]
LüHEM Rada (1): 15 KP 2.18 km ^
1. 21406 Mariliis Aren JOKA 00:15:46
2. 20550 Joosep Ainjärv Türi 00:16:31 +00:45
3. 0 Kevin, Henri, Sander K... Väätsa 00:19:07 +03:21
4. 3415 Vallo Marten Lillipuu Perekond 00:19:57 +04:11
5. 3414 Steven Marti Lillipuu Perekond 00:19:58 +04:12
6. 0 Vello Lillipuu Türi 00:19:59 +04:13
7. 0 Madis Vellamaa Väätsa 00:23:39 +07:53
8. 0 Kevin Keerles Paide 00:23:44 +07:58
9. 7138 Anu Pallon JOKA 00:26:02 +10:16
10. 302 Jaan Ollino JOKA 00:26:24 +10:38
11. 0 Annabel Ilves Lisette ... Väätsa 00:27:12 +11:26
12. 0 Tiiu Vellamaa, Ivanna ... Väätsa Las 00:30:22 +14:36
13. 0 Ats-Kristjan Kasemägi Türi 00:32:41 +16:55
14. 0 Aksel Kukk Türi 00:32:46 +17:00
15. 0 Ove-Markus Kasemägi Türi 00:32:48 +17:02
16. 19913 Annika Nemvalts JOKA 00:36:30 +20:44
17. 16011 Riinu Nemvalts JOKA 00:36:45 +20:59
69 Lea Tusis JOKA DQ
0 Kadi Oeselg Kätlin Jõgi Türi DQ
0 Mihkel, Marten, Ivo, T... Türi DQ
PIKEM Rada (2): 18 KP 2.75 km ^
1. 3340 Kaarel Kallas JOKA 00:15:52
2. 891 Priit Poopuu JOKA 00:17:23 +01:31
3. 888 Tiit Poopuu JOKA 00:18:03 +02:11
4. 14980 Alar Alajaan EKJ SK 00:18:58 +03:06
5. 16655 Georg Paal JOKA 00:19:37 +03:45
6. 24136 Martin Tampuu JOKA 00:20:33 +04:41
7. 21388 Kerdo Männilaan JOKA 00:20:42 +04:50
8. 16013 Ain Nemvalts JOKA 00:20:53 +05:01
9. 0 Lauri Läänemets Väätsa 00:21:06 +05:14
10. 5372 Raul Laas JOKA 00:21:13 +05:21
11. 7372 Martin Liidlein JOKA 00:21:18 +05:26
12. 0 Lauri Männik Türi 00:21:51 +05:59
13. 0 Taavi Parts Väätsa 00:21:58 +06:06
14. 25454 Rauno Pahapill JOKA 00:23:57 +08:05
15. 3008 Allan Anniste Türi v 00:24:22 +08:30
16. 0 Andre Beljaev Türi 00:27:42 +11:50
17. 73 Kalmer Keevend JOKA 00:29:00 +13:08
18. 25041 Maarius Kotsulim Türi 00:31:58 +16:06
#1 Rada (LüHEM): 15 KP 2.18 km ^
1. 21406 Mariliis Aren JOKA LüHEM 00:15:46
2. 20550 Joosep Ainjärv Türi LüHEM 00:16:31 +00:45
3. 0 Kevin, Henri, Sander K... Väätsa LüHEM 00:19:07 +03:21
4. 3415 Vallo Marten Lillipuu Perekond LüHEM 00:19:57 +04:11
5. 3414 Steven Marti Lillipuu Perekond LüHEM 00:19:58 +04:12
6. 0 Vello Lillipuu Türi LüHEM 00:19:59 +04:13
7. 0 Madis Vellamaa Väätsa LüHEM 00:23:39 +07:53
8. 0 Kevin Keerles Paide LüHEM 00:23:44 +07:58
9. 7138 Anu Pallon JOKA LüHEM 00:26:02 +10:16
10. 302 Jaan Ollino JOKA LüHEM 00:26:24 +10:38
11. 0 Annabel Ilves Lisette ... Väätsa LüHEM 00:27:12 +11:26
12. 0 Tiiu Vellamaa, Ivanna ... Väätsa LasLüHEM 00:30:22 +14:36
13. 0 Ats-Kristjan Kasemägi Türi LüHEM 00:32:41 +16:55
14. 0 Aksel Kukk Türi LüHEM 00:32:46 +17:00
15. 0 Ove-Markus Kasemägi Türi LüHEM 00:32:48 +17:02
16. 19913 Annika Nemvalts JOKA LüHEM 00:36:30 +20:44
17. 16011 Riinu Nemvalts JOKA LüHEM 00:36:45 +20:59
69 Lea Tusis JOKA LüHEM DQ
0 Kadi Oeselg Kätlin Jõgi Türi LüHEM DQ
0 Mihkel, Marten, Ivo, T... Türi LüHEM DQ
#2 Rada (PIKEM): 18 KP 2.75 km ^
1. 3340 Kaarel Kallas JOKA PIKEM 00:15:52
2. 891 Priit Poopuu JOKA PIKEM 00:17:23 +01:31
3. 888 Tiit Poopuu JOKA PIKEM 00:18:03 +02:11
4. 14980 Alar Alajaan EKJ SK PIKEM 00:18:58 +03:06
5. 16655 Georg Paal JOKA PIKEM 00:19:37 +03:45
6. 24136 Martin Tampuu JOKA PIKEM 00:20:33 +04:41
7. 21388 Kerdo Männilaan JOKA PIKEM 00:20:42 +04:50
8. 16013 Ain Nemvalts JOKA PIKEM 00:20:53 +05:01
9. 0 Lauri Läänemets Väätsa PIKEM 00:21:06 +05:14
10. 5372 Raul Laas JOKA PIKEM 00:21:13 +05:21
11. 7372 Martin Liidlein JOKA PIKEM 00:21:18 +05:26
12. 0 Lauri Männik Türi PIKEM 00:21:51 +05:59
13. 0 Taavi Parts Väätsa PIKEM 00:21:58 +06:06
14. 25454 Rauno Pahapill JOKA PIKEM 00:23:57 +08:05
15. 3008 Allan Anniste Türi v PIKEM 00:24:22 +08:30
16. 0 Andre Beljaev Türi PIKEM 00:27:42 +11:50
17. 73 Kalmer Keevend JOKA PIKEM 00:29:00 +13:08
18. 25041 Maarius Kotsulim Türi PIKEM 00:31:58 +16:06
© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.58 [2014.208] @ 11.04.2018 12:12:11 JOKA