45. Eesti omavalitsuste suvemängud orienteerumise sprindis 22.08.2020
EOSM sprint
22.08.2020 Paide (Kaarel Kallas)
M16  M21  M35  M45  M55 
N16  N21  N35  N45  N55 

M16
2799m 15KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
   1. Renno Merenäkk            Tartu linn      00:14.46, 00:14.46 
   2. Chris Marcus Krahv        Valga vald      00:15.28,  +0:41,9 
   3. August Jakobson           Põlva vald      00:17.25,  +2:39,1 
   4. Romet Kriks               Kiili vald      00:18.01,  +3:15,0 
   5. Maarius Kotsulim          Türi vald       00:18.10,  +3:23,7 
   6. Kevin Markus Korrol       Tallinn         00:19.14,  +4:28,0 
   7. Raiko Alliksaar           Järva vald      00:19.14,  +4:28,1 
   8. Sander Saaring            Saue vald       00:20.09,  +5:23,3 
   9. Leivo Luha                Toila vald      00:20.47,  +6:01,2 
  10. Laur-Rogert Sulg          Valga vald      00:21.33,  +6:47,1 
  11. Henri Perillus            Türi vald       00:21.35,  +6:49,0 
  12. Karel Jung                Põlva vald      00:22.32,  +7:46,1 
  13. Jakob Koppel              Tartu linn      00:22.40,  +7:54,2 
  14. Siim Pello                Kiili vald      00:23.48,  +9:01,7 
  15. Andri Kepler              Põlva vald      00:23.56,  +9:10,0 
  16. Kristjan Maiste           Viljandi vald   00:24.45,  +9:59,2 
  17. Magnar Mõttus             Valga vald      00:26.51, +12:05,4 
  18. Kert Piirak               Viljandi vald   00:29.01, +14:15,3 
  19. Oliver Kask               Kiili vald      00:32.51, +18:05,2 
  20. Maanus Udam               Järva vald      00:33.02, +18:15,7 
  21. Sven-Andres Niglas        Jõhvi vald      00:33.10, +18:24,0 
  22. Justus Udam               Järva vald      00:49.48, +35:02,3 
      Timo Kudre                Setomaa vald    Puuduv KP          
      Kaspar Karolin            Põlva vald      Puuduv KP          
      Robert Sammel             Rakvere linn    Puuduv KP          
      Karl-Mattias Juhkam       Kanepi vald     Ei start           
      Mehis Udam                Järva vald      Ei start           
      Kaspar Mathias Korrol     Tallinn         Ei start           
      Paul Piirimäe             Põlva vald      Ei start           
      Karel Vähk                Alutaguse vald  Ei start           
      Markus Juhkam             Põlva vald      Ei start           
      Joonas Nurgamaa           Alutaguse vald  Ei start           
      Villem Piirimäe           Põlva vald      Ei start           
M21
4500m 21KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
   1. Kristo Heinmann           Tartu vald      00:19.31, 00:19.31 
   2. Jaagup Truusalu           Tartu linn      00:20.33,  +1:01,7 
   3. Martin Simpson            Põlva vald      00:21.21,  +1:50,1 
   4. Lauri Malsroos            Saue vald       00:21.31,  +2:00,2 
   5. Mehis Muru                Türi vald       00:22.03,  +2:31,6 
   6. Oliver Kütt               Tallinn         00:22.35,  +3:04,0 
   7. Priit Randman             Rae vald        00:22.43,  +3:11,4 
   8. Kevin Hallop              Setomaa vald    00:22.54,  +3:23,0 
   9. Vjatseslav Safonov        Rae vald        00:23.00,  +3:29,1 
  10. Alar Kume                 Tartu vald      00:23.19,  +3:48,1 
  11. Jaan Viirmann             Anija vald      00:23.25,  +3:54,3 
  12. Ragnar Rooba              Rakvere linn    00:23.43,  +4:11,8 
  13. Rimmo Rõõm                Kastre vald     00:23.48,  +4:17,1 
  14. Rasmus Kruusa             Põlva vald      00:24.13,  +4:41,7 
  15. Marek Karm                Tallinn         00:24.26,  +4:55,1 
  16. Oliver Immato             Kiili vald      00:24.27,  +4:55,8 
  17. Mihkel Mahla              Setomaa vald    00:24.53,  +5:21,8 
  18. Sander Nahkor             Raasiku vald    00:25.02,  +5:30,7 
  19. Samuel Kolsar             Põlva vald      00:25.07,  +5:35,9 
  20. Artur Soo                 Türi vald       00:25.48,  +6:16,8 
  21. Marek Pritsik             Rakvere linn    00:28.08,  +8:36,8 
  22. Martin Erik Maripuu       Põlva vald      00:29.27,  +9:55,6 
  23. Jürmo Rooma               Jõhvi vald      00:31.21, +11:49,4 
  24. Kristjan Laugesaar        Kadrina vald    00:33.57, +14:25,4 
  25. Mairo Tohus               Valga vald      00:38.17, +18:45,9 
      Raul Tambre               Viljandi linn   Puuduv KP          
      Madis Lepiksaar           Kadrina vald    Ei start           
      Kristo Sirk               Põlva vald      Ei start           
      Tõnu Vahtra               Valga vald      Ei start           
M35
4000m 20KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
   1. Andreas Kraas             Tartu vald      00:19.51, 00:19.51 
   2. Mikk Põdra                Jõhvi vald      00:23.07,  +3:15,3 
   3. Taavi Tambur              Rae vald        00:24.03,  +4:11,8 
   4. Jaak Kõiva                Kose vald       00:24.52,  +5:00,3 
   5. Raido Aren                Türi vald       00:25.23,  +5:31,5 
   6. Kaimo Maiste              Viljandi vald   00:26.10,  +6:18,4 
   7. Mattis Alliksoo           Saue vald       00:26.22,  +6:30,3 
   8. Erkki Lepik               Kanepi vald     00:26.49,  +6:57,9 
   9. Koit Kolsar               Põlva vald      00:27.45,  +7:53,6 
  10. Tarmo Pertel              Rae vald        00:28.17,  +8:25,8 
  11. Mart Sooberg              Kiili vald      00:38.24, +18:32,3 
      Janek Kähr                Põlva vald      Puuduv KP          
      Erki Kriks                Kiili vald      Puuduv KP          
      Jaan Kallak               Viljandi vald   Ei start           
      Tiit Poopuu               Paide linn      Ei start           
M45
3299m 17KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
   1. Alar Viitmaa              Viljandi vald   00:17.55, 00:17.55 
   2. Heiti Hallikma            Rae vald        00:18.29,  +0:34,1 
   3. Mati Korrol               Tallinn         00:18.39,  +0:44,3 
   4. Priit Pääslane            Tartu vald      00:19.51,  +1:55,8 
   5. Mart Koppel               Tartu linn      00:20.02,  +2:07,2 
   6. Kaupo Järve               Tallinn         00:20.03,  +2:08,7 
   7. Meelis Merenäkk           Rae vald        00:20.32,  +2:37,4 
   8. Allar Padari              Hiiumaa vald    00:20.33,  +2:38,7 
   9. Indrek Lillsoo            Anija vald      00:20.35,  +2:40,2 
  10. Lauri Tarlap              Saku vald       00:20.52,  +2:56,9 
  11. Raul Kudre                Setomaa vald    00:21.03,  +3:07,9 
  12. Kaido Nurja               Rae vald        00:21.08,  +3:13,6 
  13. Gert Saamann              Türi vald       00:21.34,  +3:39,7 
  14. Kaimo Käärmann-Liive      Saue vald       00:21.47,  +3:52,0 
  15. Rain Lillsoo              Anija vald      00:22.29,  +4:34,6 
  16. Kalmer Koosapoeg          Kadrina vald    00:22.34,  +4:39,4 
  17. Meelis Mälberg            Setomaa vald    00:23.06,  +5:11,5 
  18. Heiki Savitsch            Kose vald       00:23.50,  +5:55,7 
  19. Mart Aru                  Saaremaa        00:24.12,  +6:17,4 
  20. Rein Zaitsev              Setomaa vald    00:24.17,  +6:22,4 
  21. Jan Aas                   Alutaguse vald  00:27.31,  +9:36,3 
  22. Meelis Atonen             Kiili vald      00:27.39,  +9:44,2 
  23. Ain Nemvalts              Paide linn      00:29.07, +11:11,9 
  24. Tarvo Hendrikson          Viljandi vald   00:36.48, +18:53,2 
  25. Ilmar Udam                Järva vald      00:37.42, +19:47,2 
  26. Margus Murdsalu           Alutaguse vald  00:39.12, +21:17,4 
  27. Lembit Männasoo           Viljandi vald   00:41.05, +23:09,9 
      Paavo Rõigas              Setomaa vald    Ei start           
      Jüri Linde                Saaremaa        Ei start           
      Rimo Palusalu             Paide linn      Ei start           
      Armo Hiie                 Rae vald        Ei start           
      Margus Klementsov         Tapa vald       Ei start           
M55
3200m 14KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
   1. Indrek Ümarik             Tartu vald      00:20.12, 00:20.12 
   2. Vladimir Savinov          Rae vald        00:20.52,  +0:40,0 
   3. Urmas Sulaoja             Jõhvi vald      00:21.29,  +1:16,9 
   4. Andrus Rämmann            Saue vald       00:21.30,  +1:17,5 
   5. Tõnu Tänav                Rae vald        00:22.29,  +2:17,2 
   6. Tõnis Haldna              Rae vald        00:22.42,  +2:29,3 
   7. Aivar Meindok             Saue vald       00:23.10,  +2:58,1 
   8. Rain Vellerind            Rae vald        00:23.11,  +2:58,3 
   9. Toomas Mast               Hiiumaa vald    00:23.43,  +3:30,6 
  10. Airet Kolk                Põlva vald      00:24.35,  +4:23,1 
  11. Allan Anniste             Türi vald       00:24.39,  +4:27,2 
  12. Ülo Timuska               Rae vald        00:24.53,  +4:40,6 
  13. Tarmo Maasing             Kadrina vald    00:25.30,  +5:18,2 
  14. Rein Kriks                Kadrina vald    00:26.38,  +6:26,0 
  15. Vahur Palu                Järva vald      00:26.52,  +6:39,6 
  16. Raul Laas                 Paide linn      00:27.00,  +6:47,3 
  17. Mati Tatrik               Järva vald      00:27.11,  +6:58,3 
  18. Arvo Soosalu              Saue vald       00:28.52,  +8:39,5 
  19. Kalmer Keevend            Türi vald       00:29.56,  +9:43,4 
  20. Aare Limberg              Tapa vald       00:30.52, +10:39,7 
  21. Mati Metsanurk            Saaremaa        00:31.14, +11:01,8 
  22. Lauri Lipp                Paide linn      00:31.25, +11:12,4 
  23. Ahto Karu                 Türi vald       00:33.20, +13:07,7 
  24. Juhan Bachmann            Jõhvi vald      00:33.58, +13:46,1 
  25. Mati Poom                 Raasiku vald    00:38.39, +18:27,1 
  26. Lembit Talli              Viru-Nigula val 00:38.45, +18:32,4 
  27. Feliks Kipper             Tallinn         01:31.04, +70:51,6 
      Tiit Tatter               Saue vald       Puuduv KP          
      Veiko Pak                 Rae vald        Ei start           
      Tiit Ploompuu             Saue vald       Ei start           
N16
2299m 13KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
   1. Harriet Koppel            Tartu linn      00:13.25, 00:13.25 
   2. Birgit Rõõm               Kastre vald     00:13.48,  +0:23,1 
   3. Herta Kesküla             Hiiumaa         00:14.19,  +0:54,0 
   4. Angela Mõttus             Valga vald      00:15.32,  +2:07,3 
   5. Liis-Marii Kaso           Kadrina vald    00:16.33,  +3:07,8 
   6. Marta Maripuu             Hiiumaa         00:16.33,  +3:08,1 
   7. Maarja Oras               Põlva vald      00:16.34,  +3:08,7 
   8. Mareli Vaher              Tartu linn      00:16.46,  +3:21,2 
   9. Anett Liisa Parts         Järva vald      00:16.50,  +3:25,2 
  10. Triin Neeno               Põlva vald      00:18.13,  +4:47,6 
  11. Grete Johanna Korb        Setomaa vald    00:18.29,  +5:03,6 
  12. Kirke Savitsch            Kose vald       00:18.48,  +5:23,5 
  13. Janely Vilbu              Järva vald      00:19.10,  +5:45,5 
  14. Helisa Tartu              Hiiumaa         00:19.14,  +5:49,2 
  15. Anete Saaring             Saue vald       00:19.27,  +6:02,0 
  16. Kersti Põldsalu           Torva vald      00:19.32,  +6:06,9 
  17. Luisa Nõmmik              Kanepi vald     00:19.55,  +6:29,6 
  18. Geteli Hanni              Põlva vald      00:20.02,  +6:37,3 
  19. Anna Mia Atonen           Kiili vald      00:20.12,  +6:47,0 
  20. Anni Linnus               Setomaa vald    00:20.24,  +6:59,4 
  21. Airi Liis Jakutovits      Rae vald        00:20.47,  +7:21,6 
  22. Helina Saega              Valga vald      00:21.00,  +7:34,8 
  23. Kätlin Mast               Hiiumaa         00:21.17,  +7:51,8 
  24. Annaliisa Aren            Türi vald       00:21.27,  +8:02,3 
  25. Johanna Oras              Põlva vald      00:21.57,  +8:31,6 
  26. Kaisa Kallas              Türi vald       00:23.28, +10:02,7 
  27. Jolan Aas                 Alutaguse vald  00:23.35, +10:10,0 
  28. Karoliina Kets            Põlva vald      00:24.18, +10:53,0 
  29. Helena Hakk               Põlva vald      00:24.36, +11:10,8 
  30. Emily Tika                Kose vald       00:25.23, +11:58,3 
      Anna-Liisa Leiten         Järva vald      Ei start           
      Herta Rajas               Alutaguse vald  Ei start           
N21
4000m 20KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
   1. Evely Kaasiku             Türi vald       00:22.08, 00:22.08 
   2. Daisy Kudre               Setomaa vald    00:22.12,  +0:04,2 
   3. Silvia Luup               Kiili vald      00:23.14,  +1:06,2 
   4. Johanna Laanoja           Põlva vald      00:23.25,  +1:17,1 
   5. Mari Linnus               Setomaa vald    00:24.02,  +1:53,8 
   6. Kelly Vildek              Rakvere linn    00:24.44,  +2:35,9 
   7. Sigrid Ruul               Türi vald       00:25.14,  +3:06,0 
   8. Maris Palopääl            Põlva vald      00:26.15,  +4:07,4 
   9. Laura-Liis Kütt           Põlva vald      00:26.43,  +4:35,3 
  10. Teele Randman             Rae vald        00:28.03,  +5:55,4 
  11. Kaisa Sander              Tartu vald      00:29.18,  +7:10,6 
  12. Anete Saar                Põlva vald      00:29.42,  +7:34,0 
  13. Jonne Rooma               Jõhvi vald      00:30.37,  +8:29,6 
  14. Ingrid Sooberg            Kiili vald      00:34.09, +12:01,5 
  15. Mariethe-Piret Niglas     Jõhvi vald      00:34.52, +12:43,7 
  16. Maigi Mäela               Põlva vald      00:36.28, +14:20,1 
  17. Anastasija Pahhomenkova   Rae vald        00:38.11, +16:02,7 
  18. Liisi Kask                Kiili vald      00:39.12, +17:03,8 
  19. Kirly Kadastik            Põltsamaa vald  00:40.52, +18:44,4 
  20. Annika Saaring            Saue vald       00:41.54, +19:45,8 
      Emily Raudkepp            Setomaa vald    Puuduv KP          
      Kirke Maria Lepik         Tartu Linn      Puuduv KP          
      Greete-Liisa Toom         Viljandi vald   Ei start           
      Birgit Russka             Põlva vald      Ei start           
      Leana Jete Korb           Setomaa vald    Ei start           
      Jaanika Niklus            Valga vald      Ei start           
N35
3299m 17KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
   1. Olga Andrejeva            Rae vald        00:19.42, 00:19.42 
   2. Eveli Saue                Elva vald       00:21.09,  +1:27,7 
   3. Helle Hallik              Türi vald       00:22.00,  +2:18,5 
   4. Anu Poopuu                Rae vald        00:24.19,  +4:37,3 
   5. Kadri Limberg             Tartu vald      00:25.27,  +5:44,9 
   6. Helen Alliksoo            Saue vald       00:26.15,  +6:33,1 
   7. Helina Kolsar             Põlva vald      00:26.27,  +6:44,9 
   8. Marlen Valgma             Saku            00:26.51,  +7:09,3 
   9. Anneli Orav               Kiili vald      00:27.02,  +7:20,5 
  10. Kristi Vaks               Rae vald        00:27.06,  +7:24,4 
  11. Lisli Pak                 Rae vald        00:28.24,  +8:42,5 
  12. Mariliis Aren             Türi vald       00:28.48,  +9:05,9 
  13. Airi Kask                 Kiili vald      00:29.58, +10:16,5 
  14. Jaana Jaanimäe            Kastre vald     00:32.16, +12:34,8 
  15. Aili Piirak               Viljandi vald   00:33.56, +14:14,0 
  16. Leeni Seppel              Kanepi vald     00:35.54, +16:12,8 
  17. Kai Kaseväli              Saaremaa        00:39.44, +20:02,4 
      Merike Vanjuk             Hiiumaa vald    Ei start           
N45
2799m 15KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
   1. Kirti Rebane              Tallinn         00:16.15, 00:16.15 
   2. Edith Madalik             Saue vald       00:20.22,  +4:06,6 
   3. Anneli Aas                Saue vald       00:21.29,  +5:13,7 
   4. Maari Idnurm              Rae vald        00:21.38,  +5:22,6 
   5. Minija Pääslane           Tartu vald      00:22.07,  +5:52,4 
   6. Signe Raidmets            Saarde vald     00:22.31,  +6:16,0 
   7. Kai Treier                Rae vald        00:22.41,  +6:25,7 
   8. Maive Leif                Türi vald       00:24.32,  +8:16,5 
   9. Marge Sargma              Saue vald       00:25.31,  +9:16,1 
  10. Piret Niglas              Jõhvi vald      00:26.05,  +9:50,2 
  11. Helge Murutalu            Alutaguse vald  00:28.22, +12:07,2 
  12. Kadre Maalma              Jõhvi vald      00:28.25, +12:10,2 
  13. Hiie Laugesaar            Kadrina vald    00:28.42, +12:27,4 
  14. Aita Murdsalu             Alutaguse Vald  00:29.29, +13:13,8 
  15. Daisy Kroon               Jõhvi vald      00:32.05, +15:49,7 
  16. Monika Sulbi              Kanepi vald     00:38.31, +22:15,7 
  17. Anneli Vellerind          Rae vald        00:45.21, +29:05,6 
      Anneli Rämmann            Saue vald       Puuduv KP          
      Maris Roosipuu            Saue vald       Puuduv KP          
      Merike Paapson            Raasiku vald    Puuduv KP          
      Helen Mast                Alutaguse vald  Puuduv KP          
      Ingrit Kala               Setomaa vald    Ei start           
      Raili Nõgu                Saaremaa        Ei start           
      Vaige Aav                 Saaremaa        Ei start           
      Erika Joonas              Setomaa vald    Ei start           
N55
2700m 15KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
   1. Siiri Poopuu              Türi vald       00:21.26, 00:21.26 
   2. Meeli Kerem               Keila vald      00:25.15,  +3:48,5 
   3. Ester Marjapuu            Türi vald       00:26.16,  +4:49,4 
   4. Maire Limberg             Tapa vald       00:27.03,  +5:36,5 
   5. Kersti Ehala              Tallinn         00:27.07,  +5:40,6 
   6. Tiiu Kaasik               Tartu vald      00:28.45,  +7:18,5 
   7. Anne Metssalu             Paide linn      00:29.48,  +8:21,5 
   8. Ülle Paasoja              Hiiumaa vald    00:30.35,  +9:09,2 
   9. Aili Laanjõe              Põlva vald      00:32.01, +10:34,6 
  10. Anne Jundas               Jõhvi vald      00:32.40, +11:13,7 
  11. Pille Illak               Valga vald      00:32.57, +11:30,5 
  12. Lembe Lutterus            Saue vald       00:33.59, +12:32,8 
  13. Helve Kansi               Hiiumaa vald    00:34.16, +12:50,1 
  14. Ene Ehrenpreis            Viru-Nigula val 00:35.25, +13:58,7 
  15. Elo Piir                  Paide linn      00:36.51, +15:24,8 
      Kaja Ligi                 Setomaa vald    Puuduv KP          
      Hille Tasa                Saue vald       Puuduv KP          
      Eha Kriks                 Viru-Nigula val Puuduv KP          
      Gea Rennel                Tallinn         Ei start           
JOKA
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2018, www.tak-soft.com 22.08.2020 17:52:52