Eesti MV orienteerumise pikal rajal 04.10.2020
Eesti MV pikal rajal
4.10.2020 Mägede küla (Sigrid Ruul)
M16  M18  M20  M21A  M21E  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75  M80 
N16  N18  N20  N21A  N21E  N35  N40  N45  N50  N55  N60  N65  N70  N75  N80 

M16
10400m 26KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
   1. Olle Ilmar Jaama          Peko            01:15.01  01:15.01 
   2. Ossi Priks                Rakv            01:15.07     +0:05 
   3. Nansen Palo               Võru/Võru spord 01:22.45     +7:44 
   4. Ralf Kivil                LSF PT          01:22.50     +7:48 
   5. Renno Merenäkk            Tartu Katoliku  01:23.26     +8:25 
   6. Chris Marcus Krahv        Otepää          01:23.32     +8:30 
   7. Timo Kudre                Peko            01:23.49     +8:48 
   8. Markus Juhkam             Kobras/Põlva Sp 01:23.53     +8:52 
   9. Mehis Udam                JOKA            01:29.39    +14:38 
  10. Bert Joosep Panker        Ilves           01:29.54    +14:52 
  11. Markus Kaljur             Harju OK        01:33.44    +18:42 
  12. Kaspar Karolin            Kobras/Põlva Sp 01:47.36    +32:35 
  13. Raiko Alliksaar           JOKA            01:48.46    +33:45 
  14. Kerto Kaasiku             JOKA            01:48.49    +33:48 
  15. Karel Jung                Kobras/Põlva Sp 01:52.18    +37:16 
  16. August Jakobson           Kobras/Põlva Sp 01:53.06    +38:05 
  17. Emil Eensaar              Ilves           01:59.34    +44:32 
  18. Maanus Udam               JOKA            02:01.05    +46:03 
  19. Kardo Kutti               Harju OK        02:04.05    +49:03 
  20. Henri Perillus            JOKA            02:05.29    +50:27 
  21. Romet Kriks               LSF PT          02:05.48    +50:46 
  22. Laur-Rogert Sulg          Otepää          02:06.31    +51:30 
  23. Jakob Koppel              Tartu Katoliku  02:16.36    +61:34 
  24. Laurits Rütman            JOKA            02:19.48    +64:46 
  25. Andri Kepler              Kobras/Põlva Sp 02:30.31    +75:29 
      Otto Toomas Kibena        Võru/Võru spord Puuduv KP          
      Maarius Kotsulim          JOKA            Puuduv KP          
M18
12900m 31KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
   1. Mihkel Mahla              Peko            01:43.03  01:43.03 
   2. Raul Viitmaa              Lehola          01:43.10     +0:07 
   3. Jürgen Joonas             Võru/Võru spord 01:43.43     +0:40 
   4. Vjatseslav Safonov        SRD             01:44.35     +1:32 
   5. Samuel Kolsar             Kobras/Põlva Sp 01:49.31     +6:27 
   6. Jaan Viirmann             Põrgupõhja      01:54.28    +11:25 
   7. Oliver Annus                              02:01.57    +18:54 
   8. Martin Erik Maripuu       Kobras/Põlva Sp 02:15.46    +32:43 
      Artur Soo                 JOKA            Puuduv KP          
      Karmo Tisler              Võru/Võru spord Puuduv KP          
      Tõnis Jäädmaa             Võru/Võru spord Ei start           
      Ragnar Kranberg           Mercury         Ei start           
M20
16900m 33KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
   1. Hando Allmann             Võru/Võru spord 01:52.34  01:52.34 
   2. Kaarel Vesilind           SRD             01:52.57     +0:23 
   3. Rasmus Kruusa             Kobras          01:53.25     +0:51 
   4. Sander Pritsik            Rakv            01:58.45     +6:10 
   5. Kustu Künnapas            HOK             02:00.14     +7:39 
   6. Raiko Marrandi            JOKA            02:04.15    +11:40 
   7. Aleksander Kepler         Kobras/Põlva Sp 03:11.28    +78:53 
M21A
12900m 31KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
   1. Ats Sõnajalg              Harju OK        01:39.16  01:39.16 
   2. Sander Kuusk                              02:00.36    +21:19 
   3. Ragnar Leimann                            02:03.55    +24:38 
   4. Meelis Laurimaa                           02:04.12    +24:55 
   5. Jüri Joonas               Võru            02:10.56    +31:40 
   6. Tõnu Jäädmaa                              02:57.40    +78:23 
      Viljar Vainola            Mercury         Ei start           
M21E
23300m 40KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
   1. Kristo Heinmann           Peko            02:25.57  02:25.57 
   2. Kenny Kivikas             Ilves           02:29.17     +3:19 
   3. Tõnis Laugesaar           Rakv            02:30.22     +4:24 
   4. Timmo Tammemäe            SK100           02:32.31     +6:33 
   5. Jaagup Truusalu           Võru            02:39.45    +13:47 
   6. Sergei Rjabõshkin         Peko            02:42.00    +16:02 
   7. Uku-Laur Tali             Harju OK        02:42.03    +16:06 
   8. Rain Eensaar                              02:42.07    +16:09 
   9. Andreas Kraas             Tammed          02:44.12    +18:14 
  10. Lauri Tammemäe            SK100           02:48.06    +22:08 
  11. Siim Klais                Võru            02:58.05    +32:07 
  12. Alar Kume                 Võru            03:04.02    +38:04 
  13. Reimo Liiv                Tammed          03:08.48    +42:50 
  14. Marek Karm                SK100           03:09.38    +43:40 
  15. Mehis Muru                JOKA            03:17.00    +51:02 
  16. Kiur Erik Eensaar         Kobras          03:28.45    +62:47 
  17. Raido Laidla              SK100           03:59.36    +93:38 
      Andres Rõõm               Ilves           Puuduv KP          
      Alexander Khalyapin                       ÜleAja             
M35
16900m 33KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
   1. Anti Sulavee              SK100           02:03.24  02:03.24 
   2. Sander Mirme              Võru            02:05.54     +2:29 
   3. Kaarel Kallas             JOKA            02:05.58     +2:33 
   4. Tarmo Siimsaare           Võru            02:10.03     +6:38 
   5. Janek Kähr                Kobras          02:21.12    +17:47 
   6. Marko Teder               Kape            02:32.53    +29:28 
   7. Madis Osjamets            HOK             02:38.33    +35:08 
   8. Alari Lumberg                             03:17.05    +73:40 
   9. Mihkel Järve              Kobras          03:22.49    +79:24 
M40
15700m 34KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
   1. Raio Piiroja              ok west         02:02.09  02:02.09 
   2. Dag Ainsoo                LUS             02:02.14     +0:05 
   3. Allar Kivil               LSF PT          02:02.25     +0:16 
   4. Aares Fjodorov            Otepää          02:04.15     +2:06 
   5. Toomas Marrandi           JOKA            02:04.59     +2:50 
   6. Tõnu Lillelaid            Tammed          02:08.56     +6:47 
   7. Risto Randma              Põrgupõhja      02:12.22    +10:12 
   8. Marko Külaots             Tammed          02:17.55    +15:46 
   9. Mati Mägi                 HOK             02:20.49    +18:40 
  10. Gert Müürsepp             Tammed          02:27.36    +25:27 
  11. Tarmo Tolm                                02:28.55    +26:45 
  12. Erki Kriks                LSF PT          02:43.25    +41:15 
  13. Ivo Miller                Koop            02:57.36    +55:27 
  14. Erko Jakobson             Kobras          02:58.56    +56:47 
  15. Indrek Reitsak            Nõmme           03:30.07    +87:57 
  16. Kert Lindeberg            TON             03:30.57    +88:48 
      Lauri Beilmann            Tammed          Ei start           
M45
14500m 34KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
   1. Alar Abram                Tammed          01:46.32  01:46.32 
   2. Ain Fjodorov              Peko            01:47.36     +1:03 
   3. Andre Nõmm                                01:50.21     +3:48 
   4. Kaido Hallik              Ilves           01:58.00    +11:27 
   5. Tanel Kannel              Rae             01:58.57    +12:24 
   6. Randy Korb                Peko            02:00.13    +13:40 
   7. Meelis Merenäkk           Rae             02:01.28    +14:56 
   8. Kaupo Järve               LSF PT          02:01.57    +15:24 
   9. Arthur Raichmann          LSF PT          02:02.33    +16:01 
  10. Kuno Rooba                Rakv            02:11.23    +24:50 
  11. Martin Kaup               LSF PT          02:11.57    +25:24 
  12. Priit Talu                West            02:13.58    +27:26 
  13. Martin Aunin              TON             02:14.00    +27:27 
  14. Sander Annus                              02:21.33    +35:00 
  15. Lauri Tarlap              LSF PT          02:23.42    +37:10 
  16. Tarmo Lillsoo             Põrgupõhja      02:24.49    +38:17 
  17. Indrek Lillsoo            Põrgupõhja      02:25.27    +38:54 
  18. Vladislav Pahhomenkov     SRD             02:25.33    +39:01 
  19. Andres Käver              SK100           02:57.59    +71:27 
  20. Jan Aas                   Jõhvikas        02:58.03    +71:30 
      Viktor Kassatkin          SRD             Katk               
      Mati Korrol               Mercury         Puuduv KP          
      Kalmer Koosapoeg          Rakv            Puuduv KP          
M50
12900m 31KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
   1. Heiti Hallikma            Võru            01:43.54  01:43.54 
   2. Paavo Rõigas              Peko            01:43.58     +0:03 
   3. Alar Viitmaa              Lehola          01:44.07     +0:12 
   4. Andrei Nikitin            SRD             01:44.13     +0:18 
   5. Mart Koppel               Tartu Katoliku  01:48.23     +4:28 
   6. Raul Kudre                Peko            01:48.34     +4:39 
   7. Kaido Nurja               Nõmme           01:50.34     +6:39 
   8. Dmitri Shved              SRD             01:51.12     +7:17 
   9. Enn Jaama                 Peko            01:53.05     +9:10 
  10. Veiko Hintsov             Põrgupõhja      01:56.49    +12:54 
  11. Neeme Loorits             Kape            01:58.46    +14:51 
  12. Mairolt Kakko             TON             02:14.40    +30:45 
  13. Meelis Mälberg            Peko            02:16.26    +32:31 
  14. Taivo Tali                Harju OK        02:18.28    +34:33 
  15. Inno Ling                 Lehola          02:23.07    +39:12 
  16. Tarmo Tarlap              Porter Racing   02:59.55    +76:01 
      Ulrik Staugaard           FIF Hilleroed   Puuduv KP          
      Raul Kangur               Peko            Puuduv KP          
M55
10900m 26KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
   1. Toomas Mast               HOK             01:40.43  01:40.43 
   2. Tõnu Ilves                Kape            01:41.04     +0:20 
   3. Vladimir Savinov          SRD             01:44.48     +4:04 
   4. Ülo Viru                  Orvand          01:54.40    +13:56 
   5. Urmas Sulaoja             Jõhvikas        01:55.23    +14:39 
   6. Antti Roose               Kobras          01:55.48    +15:05 
   7. Aivar Meindok             TON             02:03.45    +23:02 
   8. Ülo Timuska               Rae             02:05.36    +24:52 
   9. Aleksander Pritsik        Rakv            02:07.48    +27:04 
  10. Lauri Leppik              TAOK            02:20.42    +39:58 
  11. Priit Truusalu            Kape            02:32.57    +52:13 
      Rain Vellerind            Põrgupõhja      Ei start           
      Indrek Ümarik                             Ei start           
M60
10300m 26KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
   1. Mart Külvik                               01:37.23  01:37.23 
   2. Andres Talver             Mercury         01:38.02     +0:39 
   3. Kaljo Julge               Kape            01:39.03     +1:40 
   4. Maido Kaljur              Harju OK        01:40.06     +2:43 
   5. Tiit Tali                 Ilves           01:41.38     +4:15 
   6. Jaanus Reha               Koop            01:44.13     +6:50 
   7. Mati Preitof              Harju OK        01:48.52    +11:29 
   8. Jaak Rohtsalu             Rakv            01:55.32    +18:09 
   9. Urmas Tammemäe            Orvand          01:55.39    +18:16 
  10. Viesturs Lucans                           02:12.27    +35:03 
  11. Raul Olesk                Kobras          02:14.44    +37:20 
  12. Riho Kokk                 Rakv            02:16.24    +39:00 
  13. Urmas Lips                                02:26.29    +49:06 
  14. Tauno Kure                Kape            02:32.04    +54:41 
  15. Rein Rooni                Orvand          02:32.51    +55:27 
      Mihkel Nahkur             Jõhvikas        Puuduv KP          
M65
9199m 22KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
   1. Jüri Rokko                Jõhvikas        01:41.11  01:41.11 
   2. Rein Kriks                Rakv            01:45.16     +4:05 
   3. Ago Käis                  Kobras          01:46.35     +5:24 
   4. Riho Männi                Lehola          01:46.45     +5:33 
   5. Anti Parik                Otepää          01:48.51     +7:39 
   6. Kai Willadsen             TON             01:50.03     +8:51 
   7. Heini Tammik              Kape            01:50.05     +8:53 
   8. Paul Aug                  Orvand          01:57.26    +16:14 
   9. Jüri Merirand             Otepää          01:59.52    +18:40 
  10. Aare Limberg              Rakv            02:00.10    +18:58 
  11. Tõnu Sikkal               Kobras          02:09.56    +28:45 
  12. Tiit Olju                 Orvand          02:44.53    +63:41 
M70
8000m 16KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
   1. Tiit Tatter               TON             01:16.54  01:16.54 
   2. Toivo Saue                HOK             01:18.33     +1:38 
   3. Väino Aul                 Jõhvikas        01:23.57     +7:02 
   4. Arvo Kivikas              Ilves           01:24.24     +7:30 
   5. Kai Saksman               TON             01:25.33     +8:39 
   6. Peep Koppel               Koop            01:42.55    +26:00 
M75
7200m 14KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
   1. Enn Aedna                 West            01:39.10  01:39.10 
   2. Tõnu Raid                 Tammed          01:44.11     +5:01 
   3. Jüri Tähemaa              TON             01:46.56     +7:46 
   4. Mati Poom                 TON             01:48.29     +9:19 
   5. Juhan Bachmann            Jõhvikas        01:53.03    +13:53 
   6. Eimar Jõgisu              TON             02:06.03    +26:53 
   7. Vello Loorits             Orion           02:08.19    +29:09 
   8. Elmo Pärna                Lehola          02:13.53    +34:43 
   9. Ants Tamm                 TON             02:25.34    +46:24 
  10. Martin Tõrra              Kobras          02:53.12    +74:02 
M80
6500m 14KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
   1. Endel Remmet              Kape            01:53.27  01:53.27 
   2. Rein Küttim               0rion           02:02.58     +9:31 
   3. Heino Peeterson           West            02:08.15    +14:48 
N16
8000m 16KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
   1. Harriet Koppel            Tartu Katoliku  01:07.11  01:07.11 
   2. Brigitte Panker           Ilves           01:07.13     +0:02 
   3. Maria Eller               HOK/Hiiumaa SK  01:08.58     +1:47 
   4. Geteli Hanni              Kobras/Põlva Sp 01:10.47     +3:36 
   5. Liis-Marii Kaso           Rakv            01:11.08     +3:57 
   6. Herta Kesküla             HOK/Hiiumaa SK  01:21.24    +14:13 
   7. Laura-Liis Kaljur         Harju OK        01:21.29    +14:18 
   8. Karoliina Kets            Kobras/Põlva Sp 01:26.39    +19:28 
   9. Angela Mõttus             Otepää          01:26.43    +19:32 
  10. Mareli Vaher              Tartu Katoliku  01:37.57    +30:46 
  11. Helisa Tartu              HOK/Hiiumaa SK  01:45.46    +38:35 
  12. Anna-Liisa Leiten         JOKA            01:46.02    +38:51 
  13. Kätlin Mast               HOK/Hiiumaa SK  02:20.03    +72:52 
  14. Roosi Rütman              JOKA            03:20.59   +133:48 
  15. Helena Raava              JOKA            03:21.10   +133:59 
      Viola Nikitina            SRD             Puuduv KP          
      Liise Lillelaid           Tammed          Ei start           
N18
9199m 22KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
   1. Johanna Laanoja           Kobras/Põlva Sp 01:26.46  01:26.46 
   2. Eliise Kesküla            HOK             01:31.43     +4:57 
   3. Anita Laanejõe            Võru/Võru spord 01:32.03     +5:17 
   4. Greta-Maria Pisarev       Kobras          01:47.17    +20:31 
   5. Emma Joonas               Võru/Võru spord 01:50.12    +23:26 
   6. Siiri Talts               HOK/Hiiumaa SK  01:51.33    +24:47 
   7. Brita Ploompuu            Põrgupõhja      01:52.48    +26:02 
N20
10900m 26KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
   1. Lorely Kõrvel             Kobras          01:55.48  01:55.48 
   2. Mari Linnus               Peko            01:58.10     +2:22 
   3. Anete Saar                Kobras/Põlva Sp 01:58.47     +2:59 
   4. Anastasija Pahhomenkova   SRD             02:00.29     +4:41 
   5. Laura-Liis Kütt           Kobras          02:01.39     +5:51 
   6. Kaidy Kaasiku             JOKA            02:03.00     +7:12 
   7. Keidy Kaasiku             JOKA            02:30.03    +34:15 
N21A
9199m 22KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
   1. Kadri Kadakas             Mercury         01:44.36  01:44.36 
   2. Maigi Mäela               Kobras          02:07.50    +23:14 
   3. Ethel Eensaar                             02:09.11    +24:35 
   4. Merilin Vahtra            Harju OK        02:09.17    +24:41 
      Annika Silde              Mercury         Ei start           
N21E
15500m 34KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
   1. Eleri Hirv                Võru            02:15.32  02:15.32 
   2. Kirti Rebane              Mercury         02:15.35     +0:02 
   3. Emily Raudkepp            Peko            02:20.39     +5:07 
   4. Maris Palopääl            Kobras          02:34.45    +19:13 
      Kertu Savitsch            SK100           Puuduv KP          
N35
10900m 26KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
   1. Maris Terno               Tammed          01:46.31  01:46.31 
   2. Maret Vaher               Kobras          01:50.13     +3:42 
   3. Kairi Tuulmägi            Mercury         01:52.56     +6:24 
   4. Helle Hallik              JOKA            01:53.20     +6:49 
   5. Kersti Jääger             TÜ              02:24.20    +37:49 
   6. Elina Kutti               Harju OK        02:24.39    +38:08 
N40
10300m 26KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
   1. Merike Vanjuk             Kape            01:31.10  01:31.10 
   2. Heleri Kivil              LSF PT          01:34.27     +3:16 
   3. Merike Haugas             West            01:39.17     +8:06 
   4. Edit Kannel               Norma           01:44.20    +13:10 
   5. Helina Kolsar             Kobras          01:44.22    +13:12 
   6. Pille Vinne               Kobras          01:45.58    +14:48 
   7. Ingrid Piht               Mercury         01:52.53    +21:42 
   8. Anu Poopuu                Tammed          02:31.00    +59:49 
      Anu Käver                 SK100           Ei start           
N45
10300m 26KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
   1. Viivi-Anne Soots          Tammed          01:34.22  01:34.22 
   2. Jana Kink                 Kape            01:48.44    +14:22 
   3. Kirsten Nigul             Kape            01:59.49    +25:27 
   4. Triina-Britt Preden       TON             02:07.07    +32:45 
   5. Heidi Sild                Mercury         02:08.35    +34:13 
   6. Siiri Vallner                             02:11.27    +37:05 
   7. Evelyn Himma              Rakv            02:13.49    +39:27 
   8. Teele Eensaar             Ilves           02:29.22    +55:00 
      Epp Käpa                  Peko            Ei start           
N50
9199m 22KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
   1. Marika Jäädmaa            Võru            01:32.57  01:32.57 
   2. Ingrit Kala               Peko            01:35.00     +2:02 
   3. Signe Raidmets            TON             01:38.52     +5:54 
   4. Riika Ploompuu            Põrgupõhja      01:38.59     +6:01 
   5. Merike Paapson            TON             01:45.13    +12:16 
   6. Maari Idnurm              TON             01:46.20    +13:22 
   7. Anneli Aas                TON             01:46.46    +13:48 
   8. Merike Mets               Rakv            01:49.10    +16:12 
   9. Kai Treier                TON             01:52.24    +19:26 
  10. Mai Viirmann              OK Põrgupõhja   01:59.51    +26:53 
  11. Epp Voitka                Võru            02:05.24    +32:26 
  12. Rita Ojala                JOKA            02:11.49    +38:51 
  13. Helge Murutalu            Jõhvikas        02:14.45    +41:47 
  14. Küllike Jaama             Peko            02:14.52    +41:54 
  15. Elina Lasseron            JOKA            02:15.02    +42:04 
N55
8000m 16KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
   1. Marje Viirmann            Harju OK        01:20.58  01:20.58 
   2. Elin Ilves                Kape            01:20.58     +0:00 
   3. Aari Talver               Mercury         01:21.04     +0:06 
   4. Airi Alnek                Võru            01:22.01     +1:02 
   5. Lea Leppik                TAOK            01:23.36     +2:37 
   6. Inger Jalakas             Harju OK        01:32.00    +11:01 
   7. Tiina Oras                Ilves           01:35.43    +14:45 
   8. Helve Kansi               HOK             01:40.08    +19:09 
   9. Pille Illak               Otepää          02:11.42    +50:43 
      Esta Tamm                 Tartu           Puuduv KP          
      Kaja Ligi                 Peko            Ei start           
N60
7200m 14KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
   1. Saima Värton              Kobras          01:14.26  01:14.26 
   2. Marika Kirsspuu           TAOK            01:18.37     +4:11 
   3. Siiri Poopuu              JOKA            01:18.56     +4:30 
   4. Reet Johanson             Kobras          01:29.56    +15:30 
   5. Ilme Roosi                OK Orvand       01:31.27    +17:00 
   6. Ülle Kadak                OK Lehola       01:33.36    +19:09 
   7. Merike Mändsoo            TON             01:37.49    +23:23 
   8. Olga Jakovleva            Jõhvikas        01:40.23    +25:56 
   9. Ülle Raudsepp             Jõhvikas        01:49.59    +35:33 
  10. Tiina Rillo               Otepää          02:00.22    +45:56 
  11. Maire Kure                Kape            02:00.32    +46:06 
N65
6000m 14KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
   1. Anne Arold                Ilves           01:15.42  01:15.42 
   2. Ene Sulg                  Orvand          01:17.24     +1:41 
   3. Eha Tolm                                  01:21.28     +5:46 
   4. Hille Tasa                Tammed          01:23.25     +7:43 
   5. Eha Arb                   "-"             01:23.37     +7:54 
   6. Maire Limberg             Rakv            01:24.55     +9:12 
   7. Lea Tusis                 JOKA            01:25.14     +9:31 
   8. Niina Karnit              SRD             01:26.34    +10:51 
   9. Mare Leis                 Ilves           01:32.41    +16:58 
  10. Leili Prans               Ilves           01:34.15    +18:32 
  11. Riina Kivikas             Ilves           01:44.09    +28:26 
  12. Kersti Mardiste           Harju           01:52.28    +36:46 
  13. Eha Kriks                 Rakv            01:56.58    +41:15 
      Liivi Parik               Otepää          Puuduv KP          
N70
5099m 14KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
   1. Tiiu Kaasik               Ilves           01:29.21  01:29.21 
   2. Ilona Vanaveski           Ilves           01:33.23     +4:02 
   3. Liis Lille                Harju OK        01:34.42     +5:20 
   4. Ene Ehrenpreis            Rakv            01:39.40    +10:18 
   5. Kaie Kivila               Ilves           01:39.55    +10:33 
   6. Anu Saue                  HOK             01:41.09    +11:47 
   7. Mare Aibast               Harju OK        01:42.45    +13:23 
   8. Juta Virkepuu             Harju OK        02:29.31    +60:10 
      Anne Jundas               Jõhvikas        Puuduv KP          
N75
5099m 14KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
N80
5099m 14KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
   1. Maire Raid                Tammed          01:37.12  01:37.12 
   2. Maie Abram                Ilves           01:58.15    +21:03 
   3. Ilse Uus                  TON             01:58.53    +21:41 
JOKA
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2018, www.tak-soft.com 4.10.2020 17:56:17