20230502_M-Nõmme päevak

02.05.2023
Korraldaja : JOKA
Rajameister : Kalmer Keevend
[#1] [#2] [#3] [#4] [A] [M40]
[M55] [MI] [MII] [MIII] [NI] [NII]
[V]
A Rada (1): 7 KP 1.30 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 23334 Annaliisa Aren            JOKA       00:15:12
 2.  3414 Hardi Arulepp             Türi SpK   00:15:50 +00:38
 3. 26185 Karl Märten Aren          JOKA       00:17:01 +01:49
 4. 33827 Christofer Valang         JOKA       00:26:04 +10:52
 5. 35561 Henri Veeberg             JOKA       00:26:19 +11:07
 6. 14622 Erik Lehtla                          00:40:38 +25:26
MI Rada (2): 23 KP 6.60 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  9032 Ats Sõnajalg              Harju OK   00:47:58
 2.  1921 Mati Mägi                 HOK        00:54:29 +06:31
 3.  7538 Gert Saamann              JOKA       01:02:08 +14:10
 4. 25041 Maarius Kotsulim          JOKA       01:04:33 +16:35
 5.  3340 Kaarel Kallas             JOKA       01:05:51 +17:53
 6. 26969 Henri Perillus            JOKA       01:07:22 +19:24
 7. 24136 Martin Tampuu             JOKA       01:07:41 +19:43
 8. 21494 Tarmo Tarlap              Porter Rac 01:16:23 +28:25
 9.  7372 Martin Liidlein           JOKA       01:18:13 +30:15
M40 Rada (2): 23 KP 6.60 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1383 Enn Jaama                 Peko       01:02:54
 2.  1821 Erki Kriks                LSF PT     01:03:13 +00:19
 3. 16013 Ain Nemvalts              JOKA       01:06:18 +03:24
 4. 21405 Raido Aren                JOKA       01:27:42 +24:48
 5. 21392 Urmas Kõonurm                        02:27:47 +84:53
NI Rada (3): 20 KP 5.10 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 21406 Mariliis Aren             JOKA       01:17:41
 2. 30187 Ester Marjapuu            JOKA       01:26:03 +08:22
 3.   970 Rita Ojala                JOKA       01:41:26 +23:45
 4. 14622 Aljona Karlõsheva                    01:42:01 +24:20
MII Rada (3): 20 KP 5.10 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 22945 Raiko Alliksaar           JOKA       00:49:37
 2.   495 Vello Solna               Peko       00:55:38 +06:01
M55 Rada (3): 20 KP 5.10 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  5372 Raul Laas                 JOKA       00:55:03
 2.   884 Ahto Karu                 JOKA       01:21:06 +26:03
 3. 13530 Vahur Palu                JOKA       01:30:09 +35:06
NII Rada (4): 12 KP 3.30 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 11646 Küllike Jaama             Peko       00:52:00
 2.    69 Lea Tusis                 JOKA       00:55:28 +03:28
 3.  7138 Anu Pallon                JOKA       00:59:07 +07:07
 4.  6696 Maive Leif                JOKA       01:04:15 +12:15
 5. 37450 Hanna Arulepp             JOKA       01:16:27 +24:27
 6. 36081 Laura Juhanson            JOKA       01:16:28 +24:28
V ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   995 Heiki Savitsch            TON        00:52:43 19p
 2. 21336 Kaja Ligi                 Peko       00:52:19 12p
 3.  3033 Tõnu Lääne                           00:38:47 10p
 4.   306 Rein Küttim               Orion      01:01:06 7p
 5.  6659 Kertu Savitsch            SK100      00:25:10 4p
#1 Rada (A): 7 KP 1.30 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 23334 Annaliisa Aren            JOKA      A        00:15:12
 2.  3414 Hardi Arulepp             Türi SpK  A        00:15:50 +00:38
 3. 26185 Karl Märten Aren          JOKA      A        00:17:01 +01:49
 4. 33827 Christofer Valang         JOKA      A        00:26:04 +10:52
 5. 35561 Henri Veeberg             JOKA      A        00:26:19 +11:07
 6. 14622 Erik Lehtla                         A        00:40:38 +25:26
#2 Rada (MI,M40): 23 KP 6.60 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  9032 Ats Sõnajalg              Harju OK  MI       00:47:58
 2.  1921 Mati Mägi                 HOK       MI       00:54:29 +06:31
 3.  7538 Gert Saamann              JOKA      MI       01:02:08 +14:10
 4.  1383 Enn Jaama                 Peko      M40      01:02:54 +14:56
 5.  1821 Erki Kriks                LSF PT    M40      01:03:13 +15:15
 6. 25041 Maarius Kotsulim          JOKA      MI       01:04:33 +16:35
 7.  3340 Kaarel Kallas             JOKA      MI       01:05:51 +17:53
 8. 16013 Ain Nemvalts              JOKA      M40      01:06:18 +18:20
 9. 26969 Henri Perillus            JOKA      MI       01:07:22 +19:24
10. 24136 Martin Tampuu             JOKA      MI       01:07:41 +19:43
11. 21494 Tarmo Tarlap              Porter RacMI       01:16:23 +28:25
12.  7372 Martin Liidlein           JOKA      MI       01:18:13 +30:15
13. 21405 Raido Aren                JOKA      M40      01:27:42 +39:44
14. 21392 Urmas Kõonurm                       M40      02:27:47 +99:49
#3 Rada (NI,MII,M55): 20 KP 5.10 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 22945 Raiko Alliksaar           JOKA      MII      00:49:37
 2.  5372 Raul Laas                 JOKA      M55      00:55:03 +05:26
 3.   495 Vello Solna               Peko      MII      00:55:38 +06:01
 4. 21406 Mariliis Aren             JOKA      NI       01:17:41 +28:04
 5.   884 Ahto Karu                 JOKA      M55      01:21:06 +31:29
 6. 30187 Ester Marjapuu            JOKA      NI       01:26:03 +36:26
 7. 13530 Vahur Palu                JOKA      M55      01:30:09 +40:32
 8.   970 Rita Ojala                JOKA      NI       01:41:26 +51:49
 9. 14622 Aljona Karlõsheva                   NI       01:42:01 +52:24
#4 Rada (NII,MIII): 12 KP 3.30 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 11646 Küllike Jaama             Peko      NII      00:52:00
 2.    69 Lea Tusis                 JOKA      NII      00:55:28 +03:28
 3.  7138 Anu Pallon                JOKA      NII      00:59:07 +07:07
 4.  6696 Maive Leif                JOKA      NII      01:04:15 +12:15
 5. 37450 Hanna Arulepp             JOKA      NII      01:16:27 +24:27
 6. 36081 Laura Juhanson            JOKA      NII      01:16:28 +24:28

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com/ SIME:4.58 [2014.208] @ 3.05.2023 17:21:49 JOKA