päevak20230520_Türi-Kõrgessaare

30.05.2023
Korraldaja : JOKA
Rajameister : Mariliis Aren
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [A]
[M40] [M50] [MI] [MII] [MIII] [NI]
[NII] [RATAS] [VALIK]
MI Rada (1): 20 KP 6,4 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3340 Kaarel Kallas             JOKA       00:48:32
 2. 25041 Maarius Kotsulim          JOKA       00:59:39 +11:07
 3.   888 Tiit Poopuu               JOKA       01:00:28 +11:56
 4.  7538 Gert Saamann              JOKA       01:00:42 +12:10
 5.  7372 Martin Liidlein           JOKA       01:18:36 +30:04
M40 Rada (1): 20 KP 6,4 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 29515 Kaimo Maiste              JOKA       01:03:29
 2.  1243 Margus Marrandi           JOKA       01:03:33 +00:04
 3. 16013 Ain Nemvalts              JOKA       01:04:09 +00:40
 4.  3008 Allan Anniste             JOKA       01:18:11 +14:42
 5. 21392 Urmas Kõonurm             Kaitseliit 01:41:01 +37:32
NI Rada (2): 17 KP 5,1 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1250 Siiri Poopuu              JOKA       01:15:00
 2.  6696 Maive Leif                JOKA       01:21:26 +06:26
 3. 30187 Ester Marjapuu            JOKA       01:24:32 +09:32
 4.   970 Rita Ojala                JOKA       01:33:34 +18:34
MII Rada (2): 17 KP 5,1 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 24136 Martin Tampuu             JOKA       01:08:13
M50 Rada (2): 17 KP 5,1 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  5372 Raul Laas                 JOKA       00:57:49
 2. 13530 Vahur Palu                JOKA       00:58:53 +01:04
 3.   884 Ahto Karu                 JOKA       01:05:57 +08:08
 4.    73 Kalmer Keevend            JOKA       01:13:14 +15:25
 5. 22267 Tarmo Saare               JOKA       01:41:40 +43:51
NII Rada (3): 13 KP 3,6 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 13709 Tiina Kivimäe             x18        00:58:40
 2. 16011 Riinu Nemvalts            JOKA       01:05:42 +07:02
 3.    69 Lea Tusis                 JOKA       01:07:50 +09:10
 4.  7138 Anu Pallon                JOKA       01:13:28 +14:48
A Rada (4): 10 KP 2,9 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 37481 Hardi Arulepp                        00:28:24
 2. 33827 Christofer Valang         JOKA       00:29:24 +01:00
 3. 33828 Oliver Jüris              x13        00:31:52 +03:28
 4.     0 Lille Margareta Nummert   Türi       01:00:20 +31:56
RATAS Rada (5): 14 KP 5,5 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 22945 Raiko Alliksaar           JOKA       00:27:23
 2. 25041 Maarius Kotsulim          JOKA       00:28:09 +00:46
 3. 29489 Anett Liisa Parts         JOKA       00:29:01 +01:38
 4.   361 Paul Poopuu               JOKA       00:40:21 +12:58
VALIK ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 26969 Henri Perillus            JOKA       01:03:39 18p
 2. 33746 Lauri Lipp                Kaitseliit 01:24:23 12p
 3.   306 Rein Küttim               Orion      00:37:40 11p
 4. 36081 Laura Juhanson            JOKA       00:51:35 11p
 5. 35561 Henri Veeberg             JOKA       00:44:48 9p
 6.     0 Andero Rohtvee            Türi       01:05:59 8p
 6.     0 Kerdo Rohtvee             Türi       01:05:59 8p
 8. 38527 Mikk Markus Kaljur                   00:49:56 7p
 9. 19913 Annika Nemvalts           JOKA       01:53:21 7p
10.     0 Koit Nummert              Türi       01:04:51 6p
10.     0 Oskar Villems             Türi       01:04:51 6p
10.     0 Laurits Nummert           Türi       01:04:51 6p
13.     0 Aleksander Murga          Türi       01:02:13 4p
#1 Rada (MI,M40): 20 KP 6,4 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  3340 Kaarel Kallas             JOKA      MI       00:48:32
 2. 25041 Maarius Kotsulim          JOKA      MI       00:59:39 +11:07
 3.   888 Tiit Poopuu               JOKA      MI       01:00:28 +11:56
 4.  7538 Gert Saamann              JOKA      MI       01:00:42 +12:10
 5. 29515 Kaimo Maiste              JOKA      M40      01:03:29 +14:57
 6.  1243 Margus Marrandi           JOKA      M40      01:03:33 +15:01
 7. 16013 Ain Nemvalts              JOKA      M40      01:04:09 +15:37
 8.  3008 Allan Anniste             JOKA      M40      01:18:11 +29:39
 9.  7372 Martin Liidlein           JOKA      MI       01:18:36 +30:04
10. 21392 Urmas Kõonurm             KaitseliitM40      01:41:01 +52:29
#2 Rada (NI,MII,M50): 17 KP 5,1 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  5372 Raul Laas                 JOKA      M50      00:57:49
 2. 13530 Vahur Palu                JOKA      M50      00:58:53 +01:04
 3.   884 Ahto Karu                 JOKA      M50      01:05:57 +08:08
 4. 24136 Martin Tampuu             JOKA      MII      01:08:13 +10:24
 5.    73 Kalmer Keevend            JOKA      M50      01:13:14 +15:25
 6.  1250 Siiri Poopuu              JOKA      NI       01:15:00 +17:11
 7.  6696 Maive Leif                JOKA      NI       01:21:26 +23:37
 8. 30187 Ester Marjapuu            JOKA      NI       01:24:32 +26:43
 9.   970 Rita Ojala                JOKA      NI       01:33:34 +35:45
10. 22267 Tarmo Saare               JOKA      M50      01:41:40 +43:51
#3 Rada (NII,MIII): 13 KP 3,6 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 13709 Tiina Kivimäe             x18       NII      00:58:40
 2. 16011 Riinu Nemvalts            JOKA      NII      01:05:42 +07:02
 3.    69 Lea Tusis                 JOKA      NII      01:07:50 +09:10
 4.  7138 Anu Pallon                JOKA      NII      01:13:28 +14:48
#4 Rada (A): 10 KP 2,9 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 37481 Hardi Arulepp                       A        00:28:24
 2. 33827 Christofer Valang         JOKA      A        00:29:24 +01:00
 3. 33828 Oliver Jüris              x13       A        00:31:52 +03:28
 4.     0 Lille Margareta Nummert   Türi      A        01:00:20 +31:56
#5 Rada (RATAS): 14 KP 5,5 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 22945 Raiko Alliksaar           JOKA      RATAS    00:27:23
 2. 25041 Maarius Kotsulim          JOKA      RATAS    00:28:09 +00:46
 3. 29489 Anett Liisa Parts         JOKA      RATAS    00:29:01 +01:38
 4.   361 Paul Poopuu               JOKA      RATAS    00:40:21 +12:58

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com/ SIME:4.58 [2014.208] @ 30.05.2023 20:40:52 JOKA