Järva- ja Viljandimaa päevak

24.05.2023
Korraldaja : OK Lehola
Rajameister : Kaarel Kallas
[A] [MI] [MII] [MIII] [NI] [NII]
[NIII] [VALIK]
MI Rada (1): 18 KP 5.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 18716 Joosep Tammemäe           Seiklushun 00:45:02
 2.  1639 Alar Viitmaa              Lehola     00:48:30 +03:28
 3.   888 Tiit Poopuu               JOKA       00:49:00 +03:58
 4. 10140 Villu Serv                Kobras     00:49:22 +04:20
 5. 15229 Raul Viitmaa              Lehola     00:53:14 +08:12
 6. 16013 Ain Nemvalts              JOKA       00:55:39 +10:37
 7. 29515 Kaimo Maiste              JOKA       00:56:00 +10:58
 8. 30158 Kristjan Maiste           JOKA       00:56:01 +10:59
 9.  1243 Margus Marrandi           JOKA       00:56:12 +11:10
10.  2511 Tanel Vainura             Viljandi   00:56:25 +11:23
11. 14495 Andrus Kasekamp           Saarepeedi 00:58:30 +13:28
12. 27828 Indrek Karja              Katoliku   00:58:46 +13:44
13.     0 Neeme Univer              Põhja-Saka 00:58:59 +13:57
14.   495 Vello Solna               Peko       01:02:55 +17:53
15. 29512 Janar Mees                Viiratsi   01:03:35 +18:33
16.  5124 Silver Tilga              AS Vare    01:05:11 +20:09
17.  7372 Martin Liidlein           JOKA       01:07:57 +22:55
18. 25041 Maarius Kotsulim          JOKA       01:08:04 +23:02
19. 26969 Henri Perillus            JOKA       01:08:05 +23:03
20. 24123 Artur Soo                 JOKA       01:08:18 +23:16
21. 33752 Romet Gregory Subi        JOKA       01:09:11 +24:09
22. 22802 Risto Kaljund             Tallinna S 01:11:18 +26:16
23. 24136 Martin Tampuu             JOKA       01:16:48 +31:46
24.  3415 Mikk Kadak                Lehola     01:20:53 +35:51
25. 30577 Tarvo Hendrikson          Viljandi   01:30:16 +45:14
26. 30161 Lembit Männasoo           Viljandi   01:30:49 +45:47
NI Rada (1): 18 KP 5.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3902 Katrin Linnus             West       01:05:51
 2. 30048 Aili Piirak               JOKA       01:09:01 +03:10
 3. 29510 Airika Lainoja            Karksi-Nui 01:19:07 +13:16
 4. 14274 Greete-Liisa Toom         Lehola     01:30:00 +24:09
MII Rada (2): 17 KP 4.900km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 30190 Janar Pähn                VAK Staier 01:07:30
 2. 13530 Vahur Palu                JOKA       01:08:15 +00:45
 3.  5372 Raul Laas                 JOKA       01:10:56 +03:26
 4.  1172 Jüri Merirand             Otepää     01:12:04 +04:34
 5.   884 Ahto Karu                 JOKA       01:13:23 +05:53
 6.     0 Tarmo Metamaa             Viljandi   01:30:08 +22:38
 7.  2505 Enn Aedna                 West       01:36:06 +28:36
 8. 34667 Kalle Daniel              Põltsamaa  01:36:40 +29:10
 9. 30160 Raul Tambre               Clevon     02:01:16 +53:46
NII Rada (2): 17 KP 4.900km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1250 Siiri Poopuu              JOKA       01:04:31
 2. 21406 Mariliis Aren             JOKA       01:04:49 +00:18
 3.   970 Rita Ojala                JOKA       01:11:26 +06:55
 4. 30151 Piret Pallase             Viljandi   01:14:06 +09:35
 5. 36081 Laura Juhanson            JOKA       01:27:13 +22:42
 5. 24073 Kaisa Kallas              JOKA       01:27:13 +22:42
 7.     0 Annaliisa Pääsik          Viljandi   01:30:09 +25:38
 8. 26380 Pille Salu                Viljandi   01:33:27 +28:56
 9. 26376 Kaja Tiit                 Viljandi   01:33:29 +28:58
10. 33754 Riin Laeneste             Abja-Paluo 01:36:47 +32:16
11. 27636 Katrin Priks                         01:54:57 +50:26
12. 37507 Silvia Lehemets           Viljandi   01:55:46 +51:15
MIII Rada (3): 14 KP 3.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 37666 Gerhard Niilus            Viljandi   00:51:18
 2. 26926 Oliver Viitmaa            OK Lehola  00:52:43 +01:25
 3. 24021 Alvar Oja                 Viljandima 00:55:55 +04:37
 4. 30247 Neiro Pähn                Viljandi v 01:06:09 +14:51
 5. 26691 Kert Privits              Viru JVP   01:06:36 +15:18
 6. 29514 Enn Kauber                Siller Aut 01:11:11 +19:53
 7.    84 Elmo Pärna                Lehola     01:17:47 +26:29
 8. 29523 Henri Tilga               Viljandi   01:25:21 +34:03
 9. 19676 Meelis Soomets            Viljandi   01:40:59 +49:41
NIII Rada (3): 14 KP 3.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    69 Lea Tusis                 JOKA       00:55:48
 2. 38522 Anu Vendelin              Viljandi   01:04:49 +09:01
 3. 30148 Berit Pähn                Viljandi v 01:06:35 +10:47
 4. 38193 Kalli Karja               Päri       01:08:22 +12:34
 5. 24004 Tiina Rillo               Otepää     01:13:02 +17:14
 6.  3080 Riina Tambre              Lehola     01:19:52 +24:04
 7. 19913 Annika Nemvalts           JOKA       01:24:21 +28:33
 8. 29522 Laura Tilga               Viljandi   01:25:21 +29:33
 9. 16011 Riinu Nemvalts            JOKA       01:30:55 +35:07
10.  7138 Anu Pallon                JOKA       01:34:27 +38:39
11. 18211 Elina Soomets             Viljandi   01:41:25 +45:37
12.     0 Krista Kasemaa            Viljandi v 01:44:30 +48:42
13. 38054 Annika Allese             Mulgi vald 01:45:30 +49:42
14.     0 Eveli Kirsipuu            Põltsamaa  01:47:24 +51:36
15. 38383 Anneli Luik               Viljandi   01:47:34 +51:46
16. 24227 Kadri Liiv                Team Kaits 01:49:27 +53:39
17. 38127 Elle Mikiver              Ramsi      01:54:15 +58:27
18. 38124 Jane Schults              Viljandi   01:54:23 +58:35
A Rada (4): 8 KP 2.200km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 33827 Christofer Valang         JOKA       00:22:38
 2. 37481 Hardi Arulepp             JOKA       00:23:43 +01:05
 3. 33809 Riko Maiste               Viljandi   00:24:42 +02:04
 4. 37666 Gerhard Niilus            Viljandi   00:25:19 +02:41
 5. 33828 Oliver Jüris              JOKA       00:26:28 +03:50
 6.     0 Henri Kivistik            Holstre    00:26:53 +04:15
 7.     0 Andre Liik                Põhja-Saka 00:26:59 +04:21
 8. 24164 Oliver Poopuu             JOKA       00:31:18 +08:40
 9.     0 Paul Kolla                Saarepeedi 00:31:33 +08:55
10.   426 Kaspar Linnus             Peko       00:36:25 +13:47
11.  3902 Ilmar Linnus              Peko       00:38:26 +15:48
12.     0 Oskar Linnus              Peko       00:38:41 +16:03
13. 30248 Janete Pähn               Viljandi v 00:39:44 +17:06
14.     0 Lukas Kanne               Saarepeedi 00:41:31 +18:53
15. 38632 Katre Kanne               Saarepeedi 00:41:40 +19:02
16.     0 Epp Kanne                 Saarepeedi 00:42:19 +19:41
17.     0 Saara Kallak              Viljandi   00:43:40 +21:02
18.     0 Kendro Lainoja            Mulgi vald 00:44:00 +21:22
18. 32442 Aili Kangro               Mulgi vald 00:44:00 +21:22
20.     0 Kerret Lainoja            Mulgi vald 00:44:09 +21:31
21.     0 Liisa Kallak              Viljandi   00:44:14 +21:36
22. 38527 Mikk Markus Kaljur        JOKA       00:51:58 +29:20
23.     0 Karmen Kaljurand          Viljandi   00:54:06 +31:28
24.     0 Vanessa Pokk              Viljandi   00:54:08 +31:30
25.     0 Laureen Plümberg          Viljandi   00:56:20 +33:42
26.     0 Miia Paju                 Viljandi   00:56:40 +34:02
VALIK ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 38169 Sirja Porkanen            Lehola     02:22:01 19p
 2.  3008 Allan Anniste             JOKA       01:11:49 17p
 3. 23714 Laura Põder               SA Viljand 01:25:43 16p
 4. 38172 Keijo Koort               Abja-Paluo 01:11:00 13p
 5. 38247 Kirke Poom                Halliste P 01:47:40 13p
 6.     0 Eliis-Loreen Nälk         Viljandi   01:48:34 13p
 7. 22349 Kaisa Karja               Katoliku   01:09:45 12p
 8.     0 Jorma Jürgens             x50        01:18:11 10p
 9. 38540 Berle Mees                Tallinn    01:29:12 9p
 9. 38541 Helina Koppel             Moori      01:29:12 9p
11. 28061 Jan Sebastian Oja         Viljandi v 00:36:52 7p
12. 25660 Karl Oskar Oja            Viljandi v 00:36:56 7p

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.58 [2014.208] @ 24.05.2023 22:35:30 JOKA