20230905_Mägede teisipäevak
5.09.2023
Korraldaja : JOKA
Rajameister : Ilmar Udam
[#1] [#2] [#3] [#4] [A] [M40]
[M50] [MI] [MII] [MIII] [NI] [NII]
[V]
A Rada (1): 5 KP 1.20 km ^
1. 33827 Christofer Valang Türi spord 00:16:53
2. 26185 Karl Märten Aren Türi spord 00:17:41 +00:48
3. 37481 Hardi Arulepp Türi spord 00:17:56 +01:03
4. 24164 Oliver Poopuu Türi spord 00:19:41 +02:48
5. 0 Sädeli Rodendau RR SK 00:43:02 +26:09
6. 0 Rain Rodendau RR SK 00:43:05 +26:12
7. 36515 Mihkel Radala Türi spord 00:43:25 +26:32
8. 27217 Liise Udam JOKA/Järva 00:57:00 +40:07
MI Rada (2): 18 KP 7.00 km ^
1. 9032 Ats Sõnajalg Harju OK 01:04:33
2. 4261 Sander Nahkor TAOK 01:16:11 +11:38
3. 26969 Henri Perillus Türi spord 01:39:18 +34:45
4. 25041 Maarius Kotsulim Türi spord 01:39:20 +34:47
5. 18956 Kaidi Kaasiku JOKA/Ambla 01:48:41 +44:08
6. 18957 Keidi Kaasiku JOKA/Ambla 01:51:13 +46:40
7. 7372 Martin Liidlein JOKA/Paide 01:56:12 +51:39
M40 Rada (2): 18 KP 7.00 km ^
1. 3340 Kaarel Kallas JOKA 01:04:39
2. 888 Tiit Poopuu JOKA/Paide 01:16:43 +12:04
3. 16013 Ain Nemvalts JOKA/Paide 01:19:17 +14:38
4. 847 Olavi Loo West 01:19:43 +15:04
5. 848 Leho Okas 01:25:50 +21:11
6. 2371 Arthur Raichmann LSF PT 01:29:16 +24:37
7. 495 Vello Solna Peko 01:29:51 +25:12
8. 21405 Raido Aren JOKA/Türi 01:43:17 +38:38
NI Rada (3): 12 KP 5.20 km ^
1. 5325 Signe Raidmets TON 01:04:03
2. 21406 Mariliis Aren JOKA/Türi 01:11:28 +07:25
3. 1250 Siiri Poopuu JOKA/Türi 01:15:00 +10:57
4. 970 Rita Ojala JOKA/Türi 01:22:18 +18:15
MII Rada (3): 12 KP 5.20 km ^
1. 22945 Raiko Alliksaar JOKA/Järva 00:49:57
M50 Rada (3): 12 KP 5.20 km ^
1. 4104 Eerik Lossmann TTÜ SK 01:03:17
2. 179 Inno Ling Lehola 01:04:00 +00:43
3. 5372 Raul Laas JOKA/Paide 01:06:40 +03:23
4. 884 Ahto Karu JOKA/Türi 01:15:10 +11:53
5. 1240 Jüri Rokko Jõhvikas 01:15:35 +12:18
6. 3008 Allan Anniste JOKA/Türi 01:15:43 +12:26
7. 73 Kalmer Keevend JOKA/Türi 01:17:08 +13:51
8. 22267 Tarmo Saare JOKA/Türi 01:23:50 +20:33
NII Rada (4): 10 KP 3.60 km ^
1. 7515 Ene Ehrenpreis Rakv 00:52:55
2. 69 Lea Tusis JOKA/Türi 01:02:14 +09:19
3. 7138 Anu Pallon JOKA/Paide 01:15:08 +22:13
4. 6696 Maive Leif JOKA/Türi 01:22:43 +29:48
5. 181 Maire Raid Tammed 01:27:29 +34:34
6. 16011 Riinu Nemvalts JOKA/Paide 01:36:02 +43:07
MIII Rada (4): 10 KP 3.60 km ^
1. 20648 Karel Kuus Kaitsevägi 00:34:41
2. 17149 Hardi Vask OK West 00:34:54 +00:13
3. 182 Tõnu Raid Tammed 01:01:41 +27:00
4. 20315 Oskar Lossmann 01:10:05 +35:24
5. 37183 Aigar Elias Asku Pikavere m 01:17:55 +43:14
6. 21880 Justus Udam JOKA/Järva 01:17:59 +43:18
7. 29551 Hardi Zimmermann 01:18:47 +44:06
1. 7538 Gert Saamann JOKA/Türi 01:57:09 9p
2. 0 Joel Põldma 01:57:12 9p
3. 34177 Jürgen Smidt Kaitsevägi 01:01:24 8p
4. 0 Getter Lehtsaar Kaitsejõud 01:01:31 8p
5. 30187 Ester Marjapuu JOKA/Türi 01:36:20 8p
6. 306 Rein Küttim Orion 00:55:01 5p
7. 14622 Aljona Karlõsheva 00:10:58 4p
8. 0 Renee Pihlakas Lehtse koo 00:28:49 4p
9. 14622 Viktor Ganin Tapa 00:29:09 4p
10. 37187 Oliver Ahmetov Jüri Gümna 00:47:41 4p
#1 Rada (A): 5 KP 1.20 km ^
1. 33827 Christofer Valang Türi spordA 00:16:53
2. 26185 Karl Märten Aren Türi spordA 00:17:41 +00:48
3. 37481 Hardi Arulepp Türi spordA 00:17:56 +01:03
4. 24164 Oliver Poopuu Türi spordA 00:19:41 +02:48
5. 0 Sädeli Rodendau RR SK A 00:43:02 +26:09
6. 0 Rain Rodendau RR SK A 00:43:05 +26:12
7. 36515 Mihkel Radala Türi spordA 00:43:25 +26:32
8. 27217 Liise Udam JOKA/JärvaA 00:57:00 +40:07
#2 Rada (MI,M40): 18 KP 7.00 km ^
1. 9032 Ats Sõnajalg Harju OK MI 01:04:33
2. 3340 Kaarel Kallas JOKA M40 01:04:39 +00:06
3. 4261 Sander Nahkor TAOK MI 01:16:11 +11:38
4. 888 Tiit Poopuu JOKA/PaideM40 01:16:43 +12:10
5. 16013 Ain Nemvalts JOKA/PaideM40 01:19:17 +14:44
6. 847 Olavi Loo West M40 01:19:43 +15:10
7. 848 Leho Okas M40 01:25:50 +21:17
8. 2371 Arthur Raichmann LSF PT M40 01:29:16 +24:43
9. 495 Vello Solna Peko M40 01:29:51 +25:18
10. 26969 Henri Perillus Türi spordMI 01:39:18 +34:45
11. 25041 Maarius Kotsulim Türi spordMI 01:39:20 +34:47
12. 21405 Raido Aren JOKA/Türi M40 01:43:17 +38:44
13. 18956 Kaidi Kaasiku JOKA/AmblaMI 01:48:41 +44:08
14. 18957 Keidi Kaasiku JOKA/AmblaMI 01:51:13 +46:40
15. 7372 Martin Liidlein JOKA/PaideMI 01:56:12 +51:39
#3 Rada (NI,MII,M50): 12 KP 5.20 km ^
1. 22945 Raiko Alliksaar JOKA/JärvaMII 00:49:57
2. 4104 Eerik Lossmann TTÜ SK M50 01:03:17 +13:20
3. 179 Inno Ling Lehola M50 01:04:00 +14:03
4. 5325 Signe Raidmets TON NI 01:04:03 +14:06
5. 5372 Raul Laas JOKA/PaideM50 01:06:40 +16:43
6. 21406 Mariliis Aren JOKA/Türi NI 01:11:28 +21:31
7. 1250 Siiri Poopuu JOKA/Türi NI 01:15:00 +25:03
8. 884 Ahto Karu JOKA/Türi M50 01:15:10 +25:13
9. 1240 Jüri Rokko Jõhvikas M50 01:15:35 +25:38
10. 3008 Allan Anniste JOKA/Türi M50 01:15:43 +25:46
11. 73 Kalmer Keevend JOKA/Türi M50 01:17:08 +27:11
12. 970 Rita Ojala JOKA/Türi NI 01:22:18 +32:21
13. 22267 Tarmo Saare JOKA/Türi M50 01:23:50 +33:53
#4 Rada (NII,MIII): 10 KP 3.60 km ^
1. 20648 Karel Kuus KaitsevägiMIII 00:34:41
2. 17149 Hardi Vask OK West MIII 00:34:54 +00:13
3. 7515 Ene Ehrenpreis Rakv NII 00:52:55 +18:14
4. 182 Tõnu Raid Tammed MIII 01:01:41 +27:00
5. 69 Lea Tusis JOKA/Türi NII 01:02:14 +27:33
6. 20315 Oskar Lossmann MIII 01:10:05 +35:24
7. 7138 Anu Pallon JOKA/PaideNII 01:15:08 +40:27
8. 37183 Aigar Elias Asku Pikavere mMIII 01:17:55 +43:14
9. 21880 Justus Udam JOKA/JärvaMIII 01:17:59 +43:18
10. 29551 Hardi Zimmermann MIII 01:18:47 +44:06
11. 6696 Maive Leif JOKA/Türi NII 01:22:43 +48:02
12. 181 Maire Raid Tammed NII 01:27:29 +52:48
13. 16011 Riinu Nemvalts JOKA/PaideNII 01:36:02 +61:21
© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.58 [2014.208] @ 6.09.2023 9:29:26 JOKA