JÄRVAMAA JA JOKA ORIENTEERUMISKALENDER 2018. AASTAL

TEISIPÄEVAKUD
Kuu- päev | Stardi aeg | Koht (kaart) | Rajameister/ korraldaja | Tähistus | Märkused | Tulemused |
17.04. | 17.-19.00 | Türi Tolli (2016043) | Kaarel Kallas | Türi ÜG | valik | Tulemused |
08.05. | 17.-19.00 | Järsi (2017037) | Paul Poopuu | J-Jaani-Tamsalu teelt | Tulemused Etapid | |
22.05. | 17.-19.00 | Kellissaare (2013087) | Raul Laas, Anu Pallon | Türi-Pärnu mnt | Tulemused Etapid | |
05.06. | 17.-19.00 | Vanaõue (2014056) | Ülo Vainura/Artur Soo | S-Jaani-Vändra mnt | Tulemused Etapid | |
19.06. | 17.-19.00 | Mustla-Nõmme (2017057) | Johannes Ehala | Tallinn-Tartu mnt | Tulemused Etapid | |
07.08. | 19.00 | Suure-Jaani (uus) | Artur Soo/Kaarel Kallas | Suure-Jani | sprint | Tulemused Etapid |
21.08. | 17.-19.00 | Tarsi (2017040) | Rein Rooni | Keava teelt | Tulemused Etapid | |
04.09. | 17.-19.00 | Tääksi (2017014) | Kalmer Keevend | Imavere-Viljandi mnt | Tulemused Etapid | |
04.11. | 12.00 | Kallisaba | Ilmar Udam | Valgehobusemäe teelt | päevakute finaal, üllatusrada |
MUUD VÕISTLUSED
Kuupäev | Stardi aeg | Võistlus | Koht (kaart) | Peakorraldaja/ rajameister | Märkused | Tulemused |
10.04. | 21.00 | Öökulli lend | Väätsa (2011068) | öine Juhend | Tulemused Etapid | |
17.04. | 11.00 | Järvamaa koolinoorte MV valik | Türi Tolli (2016043) | Kaarel Kallas | valik | Tulemused |
17.04. | 18.00 | Järva MV valik | Türi Tolli (2016043) | Kaarel Kallas | valik Juhend | Tulemused |
23.05. | Ülemaailmne orienteerumispäev | Türi, Paide, Aravete, … | Paul Poopuu | |||
19.07. | 16-19.00 | Tehumardi neljapäevak | Käriste | P.Poopuu / S.Poopuu | ||
07.08. | 18.00 | Järvamaa MV sprint | Suure-Jaani (uus) | Artur Soo/Kaarel Kallas | sprint Juhend (uuendatud 30.07.2018) | Tulemused |
12.08. | 12.00 | Järva-Rapla MV lühirada | Apuparra (2016003) | Juhend | Tulemused Etapid | |
18.08. | 22.30 | EMV öine | Tääksi (2017014) | Tiit Tähnas | öine Juhend Stardiprotokoll | Tulemused Etapid |
18.09 | 18.00 | 36.Türi Metsajooks | Türi ÜG/Tolli mets | K.Puusepp / K.Kallas | maastikujooks Juhend | Tulemused Etapid |
Päevakute peakoordinaator ja info Kalmer Keevend tel 505 6595
Info: OK Joka kodulehelt www.joka.ee
Toetajad:







