Suunto Games 2017 30.09.2017
Suunto Games
30.09.2017 Valgehobusemäe (M. Klementsov)
Suunto Games
1.10.2017 Valgehobusemäe (T. Tähnas)
M10TR  M12TR  M8NR  M9NR 
N10TR  N12TR  N8NR  N9NR 

M10TR

1000m 5KP
1180m 5KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Markus Juhkam             Kobras/Põlva Sp EST 00:21.25  00:11.09(1) 00:10.16(1)  
   2. Niklāvs Dravants          Cēsu jaunā skol LAT 00:27.49  00:12.11(3) 00:15.38(9)  
   3. Romet Kriks               LSF PT          EST 00:28.39  00:13.42(4) 00:14.57(7)  
   4. Kaur Kannel               Rae             EST 00:30.20  00:15.37(5) 00:14.43(6)  
   5. Erik Kersna               Ilves           EST 00:31.34  00:16.24(6) 00:15.10(8)  
   6. Roland Johanson           Kobras/Põlva Sp EST 00:31.50  00:19.18(9) 00:12.32(3)  
   7. Stefan Kivil              LSF PT          EST 00:32.15  00:19.56(10 00:12.19(2)  
   8. Robin Olli                LSF PT          EST 00:32.36  00:16.45(7) 00:15.51(10  
   9. Riko Reitel               LSF PT          EST 00:35.03  00:21.04(11 00:13.59(4)  
  10. Siim Pello                Mercury         EST 00:38.37  00:24.01(12 00:14.36(5)  
  11. Rando Jaaksoo                             EST 00:45.54  00:18.02(8) 00:27.52(13  
  12. Christopher Vakrõõm       SRD             EST 00:47.38  00:28.48(14 00:18.50(12  
      Bruno Sterns              Ogre OK/SC      LAT Katk      00:12.03(2) Ei start     
      Kaspar Mathias Korrol     Mercury         EST Katk      Ei start    00:15.55(11  
      Georgs Gedins             Auseklis IK     LAT Katk      00:25.06(13 Ei start     
      Karel Jung                Põlva Spordikoo EST Ei start  Ei start    Ei start     

M12TR

1000m 5KP
1180m 5KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Ranno Kannel              Rae             EST 00:25.30  00:13.31(2) 00:11.59(2)  
   2. Kurmet Kutti                              EST 00:27.11  00:16.03(3) 00:11.08(1)  
   3. Jooa Eronen               Karkki-Rasti    FIN 00:32.51  00:17.25(4) 00:15.26(4)  
   4. Olari Reitel              LSF PT          EST 00:52.16  00:13.24(1) 00:38.52(7)  
   5. Kennet Pisarev            Jõhvikas        EST 00:52.21  00:31.11(6) 00:21.10(5)  
   6. Markus Einberg            Põlva Spordikoo EST 00:58.21  00:29.20(5) 00:29.01(6)  
      Saimon Tammiste           Rakv            EST Katk      Ei start    00:14.00(3)  
      Kaur Hallik               Tartu           EST Ei start  Ei start    Ei start     

M8NR

1200m 6KP
1300m 5KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Audun Palo                Võru            EST 00:26.05  00:13.57(2) 00:12.08(1)  
   2. Karl-Mattias Juhkam       Kobras/Põlva Sp EST 00:28.29  00:14.59(4) 00:13.30(3)  
   3. Henri Kersna              Ilves           EST 00:28.30  00:15.57(6) 00:12.33(2)  
   4. Markus Samuel Vaikjärv    Vunder          EST 00:28.59  00:14.18(3) 00:14.41(5)  
   5. Alexei Botov              White Nights    RUS 00:30.12  00:15.53(5) 00:14.19(4)  
   6. Erik Marten Zernant       Ilves           EST 00:31.41  00:13.01(1) 00:18.40(8)  
   7. Koit Hallik               Tartu           EST 00:33.11  00:16.05(7) 00:17.06(6)  
   8. Jero Eronen               Karkki-Rasti    FIN 00:47.08  00:28.15(15 00:18.53(9)  
   9. Rasmus Olli               LSF PT          EST 00:47.28  00:24.30(11 00:22.58(12  
  10. Timo Poopuu               JOKA            EST 00:50.38  00:23.55(10 00:26.43(16  
  11. Joosep Tali               KEKRSK          EST 00:51.42  00:27.48(13 00:23.54(13  
  12. Ralf Kuusmaa                              EST 00:52.09  00:28.10(14 00:23.59(14  
  13. Karel Markus Kähr         Põlva Spordikoo EST 00:57.02  00:38.06(23 00:18.56(10  
  14. Justus Udam               JOKA            EST 00:57.14  00:33.13(20 00:24.01(15  
  15. Georg Sebastian Vaikjärv  Vunder          EST 01:03.24  00:29.34(16 00:33.50(18  
  16. Rasmus Uibo               Peko            EST 01:08.16  00:36.02(22 00:32.14(17  
  17. Uko Erk Otstavel          LSF PT          EST 01:22.16  00:30.57(17 00:51.19(19  
      Albert Kepp               Reaalkool       EST Katk      00:22.51(9) Ei start     
      Rasmus Laas               JOKA            EST Katk      00:21.14(8) Ei start     
      Johan Pajur                               EST Katk      00:31.53(18 Ei start     
      Kaspar Rea                TON             EST Katk      00:31.59(19 Ei start     
      Björn Martin Lindeberg                    EST Katk      00:25.25(12 Ei start     
      Aksel Avaste              Tammed          EST Katk      Ei start    00:17.13(7)  
      Karl Märten Aren          JOKA            EST Katk      00:34.09(21 Ei start     
      Hendrik Avaste            Tammed          EST Katk      Ei start    00:19.52(11  
      Teodor Ruusalepp                          EST Ei start  Ei start    Ei start     

M9NR

1200m 6KP
1300m 5KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Markus Tõnisson           LSF PT          EST 00:27.33  00:14.07(2) 00:13.26(1)  
   2. Anti Tohva                Põlva Spordikoo EST 00:28.44  00:13.49(1) 00:14.55(4)  
   3. Toms Berzins                              LAT 00:29.04  00:15.22(4) 00:13.42(2)  
   4. Romet Paatsi              Põlva Spordikoo EST 00:29.05  00:14.32(3) 00:14.33(3)  
   5. Tanel Laaneväli           Põlva Spordikoo EST 00:35.08  00:16.49(6) 00:18.19(5)  
   6. Kardo Kutti                               EST 00:35.27  00:15.26(5) 00:20.01(6)  
   7. Hannes Tammiste           Rakv            EST 00:46.26  00:24.28(8) 00:21.58(7)  
   8. Reno Robin Rehemets       Põlva Spordikoo EST 00:48.23  00:26.05(9) 00:22.18(8)  
      Roland Kivila             Tartu Kivilinna EST Katk      00:22.13(7) Ei start     
      Hendrik Ruusalepp         Kobras          EST Ei start  Ei start    Ei start     

N10TR

1000m 5KP
1180m 5KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Patricija Valaine         Ogre OK/SC      LAT 00:24.35  00:14.03(2) 00:10.32(1)  
   2. Anete Stabiņa             Azimuts OK-Sm B LAT 00:26.45  00:15.01(3) 00:11.44(2)  
   3. Jasmiin Kraas                             EST 00:27.16  00:13.25(1) 00:13.51(6)  
   4. Mariann Zernant           Ilves           EST 00:28.16  00:15.57(4) 00:12.19(3)  
   5. Laura Liis Kaljur         KEKRSK          EST 00:29.59  00:16.14(5) 00:13.45(5)  
   6. Helisa Tartu              HOK             EST 00:30.00  00:17.00(6) 00:13.00(4)  
   7. Annabel Mirtel Saskia Joa Tammed          EST 00:33.40  00:18.44(8) 00:14.56(7)  
   8. Kätlin Mast               HOK             EST 00:37.05  00:19.36(9) 00:17.29(8)  
   9. Roosi Rütman              Ambla SK        EST 00:44.01  00:20.14(10 00:23.47(9)  
  10. Rebeca Hiiesalu           Põlva Spordikoo EST 00:55.49  00:26.46(11 00:29.03(10  
      Sanna Lindeberg                           EST Katk      00:17.13(7) Ei start     

N12TR

1000m 5KP
1180m 5KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Karoliina Kets            Põlva Spordikoo EST 00:29.07  00:15.57(1) 00:13.10(1)  
   2. Liisi Koppel              HOK             EST 00:31.57  00:18.32(2) 00:13.25(2)  

N8NR

1200m 6KP
1300m 5KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Luisa Nõmmik              Kobras/Põlva Sp EST 00:28.12  00:15.49(1) 00:12.23(1)  
   2. Grete Johanna Korb                        EST 00:30.09  00:16.49(2) 00:13.20(2)  
   3. Liisa Laura Viru          TON             EST 00:35.23  00:18.33(4) 00:16.50(4)  
   4. Marta Maripuu             HOK             EST 00:37.17  00:22.47(9) 00:14.30(3)  
   5. Anna Berzina                              LAT 00:39.13  00:17.34(3) 00:21.39(7)  
   6. Emīlija Dravante          Cēsu jaunā skol LAT 00:39.26  00:20.29(5) 00:18.57(5)  
   7. Mari Iher                 Tartu           EST 00:41.22  00:20.29(5) 00:20.53(6)  
   8. Miina-Liisa Juhkam                        EST 00:47.00  00:23.33(10 00:23.27(9)  
   9. Liis-Marie Kaljur         KEKRSK          EST 00:51.52  00:28.59(15 00:22.53(8)  
  10. Jette-Ly Assor            Kobras/Põlva Sp EST 00:53.30  00:22.08(7) 00:31.22(12  
  11. Kaisa Kallas              JOKA            EST 00:56.46  00:26.23(13 00:30.23(11  
  12. Vibeke Pärl Tõnisson      LSF PT          EST 00:59.29  00:26.54(14 00:32.35(13  
  13. Maria Kaljur              KEKRSK          EST 00:59.45  00:31.57(16 00:27.48(10  
  14. Käti Kudre                Peko            EST 01:00.19  00:25.54(12 00:34.25(15  
  15. Ketriin Olli              LSF PT          EST 01:11.03  00:36.56(18 00:34.07(14  
  16. Adele Brit Kivipalu       LSF PT          EST 01:14.21  00:38.33(19 00:35.48(16  
  17. Jete Kraas                                EST 01:23.57  00:45.27(20 00:38.30(17  
      Liise Laas                JOKA            EST Katk      00:22.24(8) Ei start     
      Emma-Liisa Pajur                          EST Katk      00:31.57(16 Ei start     
      Annaliisa Aren            JOKA            EST Katk      00:25.26(11 Ei start     

N9NR

1200m 6KP
1300m 5KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Hele Jakobson             Põlva Spordikoo EST 00:20.21  00:10.25(1) 00:09.56(1)  
   2. Johanna Oras              Põlva Spordikoo EST 00:23.56  00:12.45(2) 00:11.11(2)  
   3. Maarja Oras               Põlva Spordikoo EST 00:26.23  00:14.59(3) 00:11.24(3)  
   4. Kitija Abula              Azimuts OK-Sm B LAT 00:31.24  00:17.07(6) 00:14.17(4)  
   5. Karoliine Kranberg        Mercury         EST 00:32.04  00:15.48(5) 00:16.16(5)  
   6. Astrid Heleen Tõnisson    LSF PT          EST 00:32.51  00:15.24(4) 00:17.27(7)  
   7. Katariina Leiger          Kape            EST 00:35.15  00:17.10(7) 00:18.05(8)  
   8. Lisette Kuusmaa                           EST 00:35.56  00:19.27(8) 00:16.29(6)  
   9. Eliisabet Leiger          Kape            EST 00:42.02  00:23.50(10 00:18.12(9)  
  10. Karolin Möller            Põlva Spordikoo EST 00:44.40  00:19.50(9) 00:24.50(11  
  11. Anna Godina               B3              LAT 00:58.20  00:34.43(12 00:23.37(10  
  12. Mirtel Vaher              Tartu Katoliku  EST 01:03.37  00:27.56(11 00:35.41(12  
  13. Kerttu Tupitsa            Rasti E4        FIN 01:14.13  00:35.58(13 00:38.15(13  
      Ebe Hallik                Tartu           EST Ei start  Ei start    Ei start     
JOKA
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2017, www.tak-soft.com 1.10.2017 13:39:12