2018. a Eesti meistrivõistlused orienteerumisjooksu öisel tavarajal 18. august 2018
EMV öisel tavarajal
8/18/2018 Tääksi, Viljandimaa (Mait Tõnisson)
M16  M18  M20  M21  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70 
N16  N18  N20  N21  N35  N45  N55  N65 

M16
4510m 18KP
Koht Nr Nimi Klubi KlassTulemus Kaotus
1. 37Mihkel Mahla Peko M16 00:55.47 00:55.47
2. 39Martin Erik Maripuu Kobras/Põlva Spordikool M16 01:00.26 +4:39
3. 35Samuel Kolsar Kobras/Põlva Spordikool M16 01:01.38 +5:51
4. 32Olle Ilmar Jaama Peko M16 01:01.42 +5:55
5. 38Mattias Maidla Kobras/Põlva Spordikool M16 01:12.54 +17:07
6. 40Kaspar Päärson SRD M16 01:13.39 +17:52
7. 43Mehis Udam JOKA M16 01:13.44 +17:57
8. 34Jürgen Joonas Võru/Võru spordikool M16 01:16.49 +21:02
9. 33August Jakobson Kobras/Põlva Spordikool M16 01:17.41 +21:54
10. 41Artur Soo JOKA M16 01:20.22 +24:35
11. 44Markus Kaljur Harju KEK M16 01:23.21 +27:34
12. 45Markus Juhkam Kobras M16 01:26.33 +30:46
13. 42Karmo Tisler Võru/Võru spordikool M16 01:41.07 +45:20
36Timo Kudre Peko M16 Puuduv KP

M18
5860m 19KP
Koht Nr Nimi Klubi KlassTulemus Kaotus
1. 54Kaarel Vesilind SRD M18 01:01.28 01:01.28
2. 50Kustu Künnapas HOK M18 01:01.55 +0:27
3. 46Hando Allmann Võru/Võru spordikool M18 01:06.36 +5:08
4. 48Aleksander Kepler Kobras/Põlva Spordikool M18 01:09.39 +8:11
5. 49Raido Kiss Võru/Võru spordikool M18 01:11.00 +9:31
6. 47Kasper Keerberg JOKA M18 01:13.47 +12:18
7. 52Sander Pritsik Rakv M18 01:16.19 +14:50
8. 53Siim Turban Rakv M18 01:21.38 +20:09
9. 51Raiko Marrandi JOKA M18 01:23.15 +21:46
56Tõnis Jäädmaa Võru/Võru Spordikool M18 Puuduv KP

M20
6420m 22KP
Koht Nr Nimi Klubi KlassTulemus Kaotus
1. 61Kaarel Hendrik Zernant Ilves M20 01:10.40 01:10.40
2. 57Kiur Erik Eensaar Ilves M20 01:21.37 +10:57
3. 59Lauri Pähn Võru/Võru spordikool M20 01:25.16 +14:36
4. 58Oliver Kütt Ilves M20 01:35.19 +24:38
60Andres Rõõm Ilves M20 Puuduv KP

M21
7830m 25KP
Koht Nr Nimi Klubi KlassTulemus Kaotus
1. 18Kristo Heinmann Ilves M21 01:04.39 01:04.39
2. 26Uku-Laur Tali KEKRSK M21 01:13.20 +8:41
3. 31Olle Kärner Rakv M21 01:13.32 +8:53
4. 28Jaagup Truusalu Võru M21 01:16.51 +12:12
5. 27Reigo Teervalt Peko M21 01:19.44 +15:05
6. 25Ats Sõnajalg KEKRSK M21 01:20.46 +16:07
7. 20Andreas Kraas Tammed M21 01:22.51 +18:12
8. 22Reimo Liiv Tammed M21 01:23.05 +18:26
9. 19Oliver Immato M21 01:25.33 +20:54
10. 21Alar Kume Võru M21 01:34.18 +29:39
11. 17Mattias Blehner West M21 02:07.37 +62:58
12. 23Hendri Parrol West M21 02:10.59 +66:20
29Juho Westerlund JOKA M21 Puuduv KP
24Hannes Poolamets Tammed M21 Puuduv KP

M35
6780m 22KP
Koht Nr Nimi Klubi KlassTulemus Kaotus
1. 74Ott Rakkaselg HOK M35 01:18.35 01:18.35
2. 72Tiit Poopuu JOKA M35 01:20.04 +1:29
3. 70Toomas Marrandi JOKA M35 01:22.23 +3:48
4. 73Priit Poopuu JOKA M35 01:22.52 +4:16
5. 66Raio Piiroja West M35 01:22.57 +4:22
6. 71Sander Mirme Võru M35 01:23.31 +4:55
7. 65Jürgen Einpaul Tammed M35 01:25.04 +6:28
8. 68Tarmo Kuub LSF PT M35 01:31.21 +12:46
9. 67Erko Jakobson Kobras M35 01:36.23 +17:48
10. 77Michael Raer SRD M35 02:13.35 +54:59
64Alar Alajaan M35 Katk
69Neeme Loorits Kape M35 Puuduv KP
241Heiti Hallikma Võru M35 Puuduv KP

M40
6420m 22KP
Koht Nr Nimi Klubi KlassTulemus Kaotus
1. 79Ain Fjodorov Peko M40 01:03.58 01:03.58
2. 85Mati Korrol Mercury M40 01:12.37 +8:39
3. 87Meelis Mälter KEKRSK M40 01:12.51 +8:53
4. 82Martin Kaup LSF PT M40 01:15.19 +11:21
5. 88Meelis Merenäkk Rae M40 01:15.40 +11:42
6. 78Lauri Beilmann Tammed M40 01:17.06 +13:08
7. 86Marko Külaots Tammed M40 01:20.10 +16:12
8. 89Ivo Miller Koop M40 01:22.59 +19:01
9. 84Tarmo Klaar Mercury M40 01:23.26 +19:28
10. 81Kaupo Järve LSF PT M40 01:23.34 +19:36
11. 80Heno Ivanov Tartu M40 01:29.26 +25:28
12. 90Arthur Raichmann LSF PT M40 01:50.38 +46:40
13. 83Andres Käver SK100 M40 01:59.51 +55:53
14. 92Lauri Tarlap M40 02:05.41 +61:43
91Silvar Savolainen korp! Leola M40 Puuduv KP

M45
5860m 19KP
Koht Nr Nimi Klubi KlassTulemus Kaotus
1. 97Randy Korb Peko M45 00:54.18 00:54.18
2. 108Ilmar Udam JOKA M45 01:02.38 +8:19
3. 109Alar Viitmaa Lehola M45 01:05.55 +11:37
4. 106Priit Talu West M45 01:12.16 +17:58
5. 107Toomas Talumaa HOK M45 01:12.23 +18:04
6. 111Kuno Rooba Rakv M45 01:13.44 +19:26
7. 101Vladislav Pahhomenkov SRD M45 01:19.27 +25:08
8. 96Mart Koppel M45 01:20.42 +26:24
9. 99Lauri Olli LSF PT M45 01:29.58 +35:40
10. 104Dmitri Shved SRD M45 01:31.56 +37:38
11. 102Paavo Rõigas Peko M45 01:33.29 +39:11
12. 95Sander Blehner West M45 01:34.00 +39:42
13. 100Mart Ostra Nõmme M45 01:35.01 +40:43
14. 98Kristjan Leiger Kape M45 01:37.17 +42:58
15. 103Heiki Savitsch Bona Fide M45 01:47.11 +52:53
110Raivo Mitt M45 Puuduv KP
105Rünno Sulg LSF PT M45 Ei start

M50
5210m 16KP
Koht Nr Nimi Klubi KlassTulemus Kaotus
1. 120Taivo Tali KEKRSK M50 00:59.48 00:59.48
2. 118Antti Roose Kobras M50 01:10.09 +10:21
3. 114Andy Karjus Võru M50 01:15.00 +15:12
4. 113Mairolt Kakko TON M50 01:18.39 +18:51
5. 117Pear Post Kobras M50 01:19.07 +19:19
6. 123Ülo Viru Orvand M50 01:22.09 +22:21
7. 115Lauri Leppik TAOK M50 01:22.30 +22:41
8. 116Andrei Nikitin SRD M50 01:27.48 +27:59
9. 122Rain Vellerind M50 01:32.46 +32:58
10. 112Raivo Erik Rae M50 01:33.13 +33:25
121Riisalo Tiit M50 Puuduv KP
119Sixten Sild Võru M50 Ei start

M55
4510m 18KP
Koht Nr Nimi Klubi KlassTulemus Kaotus
1. 133Mati Preitof KEKRSK M55 00:56.55 00:56.55
2. 135Eduard Pukkonen KEKRSK M55 00:57.52 +0:57
3. 139Andres Talver Mercury M55 00:59.26 +2:31
4. 136Andrus Rämmann Koop M55 01:01.03 +4:08
5. 140Urmas Tammemäe Orvand M55 01:01.51 +4:56
6. 126Maksim Gurejev Kape M55 01:03.16 +6:21
7. 132Mihkel Nahkur Jõhvikas M55 01:05.58 +9:02
8. 127Maido Kaljur KEKRSK M55 01:07.34 +10:39
9. 131Andrei Mitenkov Kape M55 01:08.22 +11:27
10. 129Raul Laas JOKA M55 01:09.42 +12:47
11. 134Aleksander Pritsik Rakv M55 01:10.05 +13:09
12. 137Jaanus Reha Koop M55 01:10.15 +13:19
13. 138Urmas Sulaoja Jõhvikas M55 01:19.05 +22:10
14. 130Aivar Meindok TON M55 01:31.45 +34:50
128Mart Külvik M55 Ei start

M60
3660m 15KP
Koht Nr Nimi Klubi KlassTulemus Kaotus
1. 143Kaljo Julge Kape M60 00:51.38 00:51.38
2. 147Rein Rooni Orvand M60 00:54.37 +2:58
3. 146Aimur Raudsepp JOKA M60 01:11.00 +19:22
4. 144Udo Lüüs Ilves M60 01:11.55 +20:17
5. 145Jüri Merirand Otepää M60 01:16.48 +25:10

M65
3120m 13KP
Koht Nr Nimi Klubi KlassTulemus Kaotus
1. 158Rein Unt TON M65 00:44.05 00:44.05
2. 155Eero Ruokamo Kobras M65 00:45.24 +1:18
3. 152Anti Parik Otepää M65 00:47.21 +3:15
4. 154Jüri Rokko Jõhvikas M65 00:47.21 +3:15
5. 156Toivo Saue HOK M65 00:53.36 +9:31
6. 157Heini Tammik Kape M65 01:00.17 +16:11
7. 159Kai Willadsen TON M65 01:00.51 +16:45
8. 151Rein Kriks Rakv M65 01:06.25 +22:19
9. 153Tiit Ploompuu Jõhvikas M65 01:13.24 +29:18
10. 150Arvo Kivikas Ilves M65 01:24.15 +40:09

M70
3120m 13KP
Koht Nr Nimi Klubi KlassTulemus Kaotus
1. 164Peep Koppel Koop M70 01:07.21 01:07.21
2. 169Ülo Vainura Tammed M70 01:09.29 +2:08
3. 163Mati Kallemets Okas M70 01:19.18 +11:57
4. 166Mati Poom TON M70 01:25.27 +18:05
5. 170Ats Virumäe Võru M70 01:28.43 +21:21
6. 167Tiit Tatter TON M70 01:40.21 +32:59
162Enn Aedna West M70 Puuduv KP
168Martin Tõrra Kobras M70 Puuduv KP
165Rein Küttim Orion M70 Ei start

N16
3660m 15KP
Koht Nr Nimi Klubi KlassTulemus Kaotus
1. 175Eliise Kesküla HOK/hiiumaa sk N16 00:58.33 00:58.33
2. 173Maria Eller HOK/Hiiumaa SK N16 00:59.14 +0:40
3. 183Anete Saar Kobras/Põlva Spordikool N16 00:59.26 +0:53
4. 178Johanna Laanoja Kobras/Põlva Spordikool N16 01:01.04 +2:30
5. 177Anita Laanejõe Võru/Võru spordikool N16 01:02.28 +3:55
6. 182Birgit Rõõm Ilves N16 01:03.30 +4:57
7. 174Geteli Hanni Kobras/Põlva Spordikool N16 01:05.29 +6:56
8. 176Herta Kesküla HOK/hiiumaa sk N16 01:07.34 +9:00
9. 180Brigitte Panker Ilves N16 01:08.46 +10:12
10. 181Greta-Maria Pisarev Jõhvikas N16 01:11.48 +13:14
11. 184Siiri Talts HOK/hiiumaa sk N16 01:12.48 +14:14
12. 179Helena Maripuu HOK/hiiumaa sk N16 01:18.50 +20:16
187Aigi Einmaa Rakv N16 Puuduv KP

N18
4070m 16KP
Koht Nr Nimi Klubi KlassTulemus Kaotus
1. 190Laura-Liis Kütt Kobras/Põlva Spordikool N18 01:04.55 01:04.55
2. 189Lorely Kõrvel Kobras N18 01:12.45 +7:50
3. 192Anastasija Pahhomenkova SRD N18 01:15.30 +10:35
4. 193Katrin Piirimaa Kobras N18 01:26.10 +21:15
5. 191Kairiin Märtson Kobras/Põlva Spordikool N18 01:36.49 +31:54
188Triin Helimets HOK/hiiumaa sk N18 Ei start

N20
4070m 16KP
Koht Nr Nimi Klubi KlassTulemus Kaotus
1. 204Teele Telgma Tammed N20 00:45.37 00:45.37
2. 198Kristel Kõivo Peko N20 00:49.34 +3:56
3. 200Emily Raudkepp Peko N20 00:55.33 +9:55
4. 201Kaisa Rooba Rakv N20 01:03.53 +18:15
5. 203Tiina- Maria Tali KEKRSK N20 01:07.54 +22:16
6. 205Kelly Vildek Rakv N20 01:09.22 +23:44
7. 196Marie Anna Blehner West N20 01:09.30 +23:52
8. 197Kati Iher Võru N20 01:18.54 +33:17
9. 199Epp Paalberg Rakv N20 01:19.15 +33:37
202Birgit Russka Kobras/Põlva Spordikool N20 Puuduv KP
206Yana Zjuhova SRD N20 Puuduv KP

N21
5210m 16KP
Koht Nr Nimi Klubi KlassTulemus Kaotus
1. 5Laura Joonas Võru N21 00:48.21 00:48.21
2. 13Kerstin Uiboupin Võru N21 00:51.19 +2:58
3. 10Piibe Tammemäe SK100 N21 00:54.25 +6:04
4. 3Eleri Hirv Võru N21 00:55.42 +7:21
5. 6Evely Kaasiku JOKA N21 01:02.09 +13:48
6. 7Maiki Maalberg Võru N21 01:03.06 +14:45
7. 8Kaisa Sander Ilves N21 01:07.41 +19:20
8. 11Eva-Maria Truusalu Võru N21 01:08.20 +19:59
9. 4Triin Jäädmaa Võru N21 01:18.46 +30:25
10. 15Kairi Tuulmägi Mercury N21 01:30.06 +41:45
11. 9Kertu Savitsch TON N21 01:36.25 +48:04
12. 1Olga Andrejeva Nõmme N21 01:38.15 +49:54
14Margret Zimmermann Kape N21 Ei start
2Marianne Haug Võru N21 Ei start

N35
4510m 18KP
Koht Nr Nimi Klubi KlassTulemus Kaotus
1. 213Merike Vanjuk Kape N35 00:49.17 00:49.17
2. 209Helle Hallik JOKA N35 01:10.27 +21:09
3. 210Triin Jaaniste Ilves N35 01:16.06 +26:48
212Ingrid Piht Mercury N35 Ei start
211Anu Kuusmaa SK100 N35 Ei start
214Marje Venelaine Tammed N35 Ei start

N45
3160m 13KP
Koht Nr Nimi Klubi KlassTulemus Kaotus
1. 232Anneli Rämmann Koop N45 00:36.32 00:36.32
2. 228Kadri Parts Võru N45 00:39.31 +2:58
3. 217Margit Blehner West N45 00:48.25 +11:53
4. 219Marika Jäädmaa Võru N45 00:48.32 +11:59
5. 230Triina-Britt Preden TON N45 00:48.47 +12:14
6. 220Epp Käpa Peko N45 00:49.22 +12:49
7. 222Jana Kink Kape N45 00:49.59 +13:26
8. 227Merike Paapson TON N45 00:50.18 +13:46
9. 235Heidi Sild Mercury N45 00:51.20 +14:47
10. 236Aari Talver Mercury N45 00:51.34 +15:01
11. 223Kaie Konsap Võru N45 00:52.19 +15:46
12. 229Anneli Pello Mercury N45 00:52.33 +16:01
13. 224Lea Leppik TAOK N45 00:55.56 +19:24
14. 234Ella Shved SRD N45 00:57.53 +21:21
15. 233Maris Roosipuu TON N45 00:58.34 +22:01
16. 226Piret Niglas Jõhvikas N45 01:04.24 +27:52
17. 221Meeli Kerem TON N45 01:05.58 +29:25
18. 237Anne-Ly Viikmaa West N45 01:06.33 +30:00
19. 238Epp Voitka Võru N45 01:14.52 +38:19
20. 225Helen Mast Jõhvikas N45 01:21.44 +45:11
231Signe Raidmets TON N45 Katk
218Kristi Heilman HOK N45 Puuduv KP

N55
2440m 10KP
Koht Nr Nimi Klubi KlassTulemus Kaotus
1. 244Siiri Poopuu JOKA N55 00:30.05 00:30.05
2. 248Saima Värton Kobras N55 00:30.20 +0:14
3. 249Marje Viirmann KEKRSK N55 00:32.49 +2:43
4. 247Tiina Talisoo KEKRSK N55 00:33.14 +3:08
5. 246Ilme Roosi Orvand N55 00:36.02 +5:56
6. 242Airi Alnek Võru N55 00:37.51 +7:45
7. 243Reet Johanson Kobras N55 00:39.20 +9:14
8. 245Ülle Raudsepp Okas N55 00:43.27 +13:21

N65
2440m 10KP
Koht Nr Nimi Klubi KlassTulemus Kaotus
1. 256Hille Tasa Tammed N65 00:47.40 00:47.40
2. 252Tiiu Kaasik Ilves N65 00:56.49 +9:08
3. 253Aime Mõik Jõhvikas N65 01:06.30 +18:49
4. 254Liivi Parik Otepää N65 01:10.46 +23:05
255Anu Saue HOK N65 Puuduv KP
JOKA
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2018, www.tak-soft.com 8/19/2018 2:10:11 AM