36. Türi Metsajooks

18.09.2018
Korraldaja : Kaarel Kallas
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [#8] [M10] [M14] [MEESSEENIORID] [MEHED]
[N10] [N14] [NAISED] [NAISSEENIORID]
MEHED Rada (1): 11 KP 6 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Marek Salla               Türi       00:21:26
 2.     0 Vello Lillipuu            Türi       00:23:33 +02:07
 3.     0 Rauno Pahapill            JOKA       00:25:20 +03:54
 4. 24123 Artur Soo                 JOKA       00:25:55 +04:29
 5.     0 Georg Paal                JOKA       00:26:21 +04:55
 6.     0 Janno Lemetsar            KSK Alem   00:26:37 +05:11
 7.     0 Ingo Reljan               KSK Alem   00:27:40 +06:14
 8.     0 Rene Luik                 Türi       00:28:39 +07:13
 9.     0 Sten Aasaväli             Türi       00:32:14 +10:48
10.     0 Renaldo Tome              JOKA       00:32:32 +11:06
11.     0 Sergyo Uuspõld            Türi-Allik 00:33:19 +11:53
12.     0 Lauri Männik              Türi       00:33:52 +12:26
13.     0 Henry-Markus Radala       JOKA       00:36:18 +14:52
14.     0 Andre Beljaev             JOKA       00:36:57 +15:31
15.     0 Teet Beljaev              Türi       00:41:36 +20:10
        0 Karl Liivik               Türi       DQ      
NAISED Rada (2): 5 KP 3 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Ann Valang                Türi       00:12:35
 2.     0 Tene Must                 Türi       00:13:29 +00:54
 3.     0 Hanna Arulepp             Türi       00:22:26 +09:51
        0 Anu Välimäe               Türi       DQ      
        0 Hannah Kaljur             Türi       DQ      
M14 Rada (3): 5 KP 3 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Henri Perillus            JOKA       00:13:43
 2.     0 Maarius Kotsulim          JOKA       00:13:50 +00:07
 3.     0 Vallo Marten Lillipuu     Türi       00:14:03 +00:20
 4.     0 Ats-Kristjan Kasemägi     JOKA       00:15:03 +01:20
 5.     0 Ove-Markus Kasemägi       JOKA       00:17:40 +03:57
 6.     0 Tomi Välimäe              Türi       00:22:30 +08:47
M10 Rada (5): 2 KP 1 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Steven Martin Lillipuu    Türi       00:03:24
 2.     0 Marten Kaljur             Türi       00:04:10 +00:46
 3.     0 Henri Vahtre              Türi       00:04:49 +01:25
 4.     0 Egert Vahtre              Türi       00:04:52 +01:28
 5.     0 Tõnis Beliajev            Türi       00:06:09 +02:45
 6.     0 Mikk Markus Kaljur        Türi       00:06:22 +02:58
 7. 26185 Karl Märten Aren          Türi       00:06:59 +03:35
N10 Rada (6): 2 KP 1 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Annaliisa Aren            JOKA       00:03:50
 2.     0 Viktoria Plakk            Türi       00:04:43 +00:53
 3.     0 Annabel Tuimann           Türi       00:05:07 +01:17
NAISSEENIORID Rada (7): 5 KP 3 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Ester Marjapuu            Türi       00:14:08
 2.  6696 Maive Leif                JOKA       00:15:15 +01:07
 3.     0 Eda Keller                Kullimaa k 00:19:14 +05:06
 4.     0 Anu Pallon                Paide      00:21:06 +06:58
 5.     0 Tiina Kivimäe             Paide      00:24:21 +10:13
MEESSEENIORID Rada (8): 5 KP 3 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Tarmo Saare               JOKA       00:10:31
 2.     0 Gert Saamann              Türi       00:11:16 +00:45
 3.     0 Allan Anniste             Türi       00:12:26 +01:55
 4.  5372 Raul Laas                 JOKA       00:12:45 +02:14
 5.     0 Enn Reiljan               Türi-Allik 00:14:42 +04:11
 6.     0 Riho Kapp                 Paide      00:16:12 +05:41
 7.     0 Kalmer Keevend            JOKA       00:16:49 +06:18
#1 Rada (MEHED): 11 KP 6 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.     0 Marek Salla               Türi      MEHED    00:21:26
 2.     0 Vello Lillipuu            Türi      MEHED    00:23:33 +02:07
 3.     0 Rauno Pahapill            JOKA      MEHED    00:25:20 +03:54
 4. 24123 Artur Soo                 JOKA      MEHED    00:25:55 +04:29
 5.     0 Georg Paal                JOKA      MEHED    00:26:21 +04:55
 6.     0 Janno Lemetsar            KSK Alem  MEHED    00:26:37 +05:11
 7.     0 Ingo Reljan               KSK Alem  MEHED    00:27:40 +06:14
 8.     0 Rene Luik                 Türi      MEHED    00:28:39 +07:13
 9.     0 Sten Aasaväli             Türi      MEHED    00:32:14 +10:48
10.     0 Renaldo Tome              JOKA      MEHED    00:32:32 +11:06
11.     0 Sergyo Uuspõld            Türi-AllikMEHED    00:33:19 +11:53
12.     0 Lauri Männik              Türi      MEHED    00:33:52 +12:26
13.     0 Henry-Markus Radala       JOKA      MEHED    00:36:18 +14:52
14.     0 Andre Beljaev             JOKA      MEHED    00:36:57 +15:31
15.     0 Teet Beljaev              Türi      MEHED    00:41:36 +20:10
        0 Karl Liivik               Türi      MEHED    DQ      
#2 Rada (NAISED): 5 KP 3 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.     0 Ann Valang                Türi      NAISED   00:12:35
 2.     0 Tene Must                 Türi      NAISED   00:13:29 +00:54
 3.     0 Hanna Arulepp             Türi      NAISED   00:22:26 +09:51
        0 Anu Välimäe               Türi      NAISED   DQ      
        0 Hannah Kaljur             Türi      NAISED   DQ      
#3 Rada (M14): 5 KP 3 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.     0 Henri Perillus            JOKA      M14      00:13:43
 2.     0 Maarius Kotsulim          JOKA      M14      00:13:50 +00:07
 3.     0 Vallo Marten Lillipuu     Türi      M14      00:14:03 +00:20
 4.     0 Ats-Kristjan Kasemägi     JOKA      M14      00:15:03 +01:20
 5.     0 Ove-Markus Kasemägi       JOKA      M14      00:17:40 +03:57
 6.     0 Tomi Välimäe              Türi      M14      00:22:30 +08:47
#5 Rada (M10): 2 KP 1 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.     0 Steven Martin Lillipuu    Türi      M10      00:03:24
 2.     0 Marten Kaljur             Türi      M10      00:04:10 +00:46
 3.     0 Henri Vahtre              Türi      M10      00:04:49 +01:25
 4.     0 Egert Vahtre              Türi      M10      00:04:52 +01:28
 5.     0 Tõnis Beliajev            Türi      M10      00:06:09 +02:45
 6.     0 Mikk Markus Kaljur        Türi      M10      00:06:22 +02:58
 7. 26185 Karl Märten Aren          Türi      M10      00:06:59 +03:35
#6 Rada (N10): 2 KP 1 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.     0 Annaliisa Aren            JOKA      N10      00:03:50
 2.     0 Viktoria Plakk            Türi      N10      00:04:43 +00:53
 3.     0 Annabel Tuimann           Türi      N10      00:05:07 +01:17
#7 Rada (NAISSEENIORID): 5 KP 3 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.     0 Ester Marjapuu            Türi      NAISSEEN 00:14:08
 2.  6696 Maive Leif                JOKA      NAISSEEN 00:15:15 +01:07
 3.     0 Eda Keller                Kullimaa kNAISSEEN 00:19:14 +05:06
 4.     0 Anu Pallon                Paide     NAISSEEN 00:21:06 +06:58
 5.     0 Tiina Kivimäe             Paide     NAISSEEN 00:24:21 +10:13
#8 Rada (MEESSEENIORID): 5 KP 3 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.     0 Tarmo Saare               JOKA      MEESSEEN 00:10:31
 2.     0 Gert Saamann              Türi      MEESSEEN 00:11:16 +00:45
 3.     0 Allan Anniste             Türi      MEESSEEN 00:12:26 +01:55
 4.  5372 Raul Laas                 JOKA      MEESSEEN 00:12:45 +02:14
 5.     0 Enn Reiljan               Türi-AllikMEESSEEN 00:14:42 +04:11
 6.     0 Riho Kapp                 Paide     MEESSEEN 00:16:12 +05:41
 7.     0 Kalmer Keevend            JOKA      MEESSEEN 00:16:49 +06:18

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 18.09.2018 23:19:53 JOKA