Päevakud
Juhend ja lisainfo Võistlused/päevakud 2023 vahelehelt.
Kuupäev | Stardi aeg | Koht (kaart) | Tähistus | Tulemused |
02.05 | 17-19:00 | Mustla-Nõmme (2017057) | vana Tln-Tartu mnt | Tulemused Etapid |
09.05 | 17-19:00 | Paide (2020046) | Kesklinna staadion | Tulemused |
24.05 | 17-19:00 | Saarepeedi | Tulemused Etapid | |
30.05 | 17-19:00 | Türi/Kõrgessaare | Konesko Türi SH/Türi PK | |
13.06 | 17-19:00 | Aravete Kangrumägi (2021018) | Paide-Rakvere mnt | |
08.08 | 17-19:00 | Türi (uus) | ||
22.08 | 17-19:00 | Keava | Türi-Rapla mnt | |
05.09 | 17-19 | Mägede (2017013) | Jäneda-Perila mnt | |
25.11 | 12:00 | Särevere (uus) |
Võistlused
Kuupäev | Stardi aeg | Võistlus | Koht (kaart) | Tulemused |
18.04. | 21:00 | Öökulli lend | Särevere (uus) | Tulemused Etapid |
09.05. | 11:00 | Järvamaa koolinoorte MV | Paide (2020046) | Tulemused |
09.05. | 17-19:00 | Järva MV valikorienteerumises | Paide (2020046) | Tulemused |
16.05. | 8-18:00 | Ülemaailmne orienteerumispäev | Türi vald | Tulemused Etapid |
21.05. | 12:00 | Järva-Rapla MV lühirada | Keava | Tulemused (orvand.ee) |
08.08. | 17-19:00 | Järva MV sprint | Türi (uus) | |